VerityRank

Aena, S.M.E., S.A. — Historial de precios

2015–2026 · 142 cierres mensuales

AENA.MCBME2015–2026
Salida a bolsa
2015-02
Primer cierre
EUR 7.0000
ajustado por splits
Desde la salida
+306%
202 puntos—
Actual
EUR 28.40
$48.1 MM · 2026-11-17 17:30 CET
Máximo
EUR 29.18
$49.4 MM2026-11
Mínimo
EUR 28.40
$48.1 MM2026-11
Variación reciente
-2.7%
Cierre anterior → 17:30
Variación desde el inicio
-2.7%
2026-11
Rango 52 sem.
EUR 22.31 – EUR 29.32
Caída desde máx.
-3.1%
Vol. medio 3m
1.2M
Rent. por dividendo
3.84%

Historial de precios

17 nov 2026
EUR 28.31EUR 28.55EUR 28.79EUR 29.03EUR 29.2709:00 CET10:20 CET11:40 CET13:00 CET14:20 CET15:28 CET15:44 CET16:00 CET16:16 CET16:32 CET16:48 CET17:04 CET17:20 CET
Cierres mensuales de Yahoo Finance, ajustados por splits y sin dividendos. Los puntos antiguos son cierres reales.
Hora (CET)CierreCapitalización bursátilVariación
  • 17:30EUR 28.40$48.1 MM-2.7%
  • 17:28EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:27EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:26EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:25EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:23EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:22EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 17:21EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:20EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:19EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 17:18EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 17:17EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:16EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 17:15EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:14EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:13EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:12EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:11EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:10EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:09EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 17:08EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 17:07EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:06EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 17:05EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:04EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:03EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:02EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 17:01EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 17:00EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:59EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:58EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:57EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:56EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:55EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:54EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:53EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:52EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:51EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:50EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:49EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:48EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:47EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:46EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:45EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:44EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:43EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 16:42EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 16:41EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:40EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:39EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:38EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 16:37EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 16:36EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 16:35EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 16:34EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:33EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:32EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:31EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:30EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:29EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:28EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:27EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:26EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 16:25EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:24EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:23EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:22EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:21EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:20EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:19EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:18EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:17EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:16EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:15EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:14EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:13EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:12EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:11EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:10EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:09EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:08EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:07EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:06EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:05EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:04EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:03EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 16:02EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:01EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 16:00EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 15:59EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 15:58EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:57EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:56EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:55EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:54EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:53EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:52EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 15:51EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 15:50EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 15:49EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:48EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:47EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:46EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:45EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:44EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:43EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:42EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:41EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:40EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:39EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:38EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:37EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:36EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:35EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:34EUR 28.56$48.4 MM-2.1%
  • 15:33EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:32EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:31EUR 28.58$48.4 MM-2.1%
  • 15:30EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:29EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:28EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:27EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:26EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 15:25EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:20EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:15EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:10EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:05EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 15:00EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 14:55EUR 28.60$48.5 MM-2.0%
  • 14:50EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 14:45EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 14:40EUR 28.62$48.5 MM-1.9%
  • 14:35EUR 28.64$48.5 MM-1.9%
  • 14:30EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 14:25EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 14:20EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 14:15EUR 28.66$48.6 MM-1.8%
  • 14:10EUR 28.72$48.7 MM-1.6%
  • 14:05EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 14:00EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 13:55EUR 28.68$48.6 MM-1.7%
  • 13:50EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 13:45EUR 28.70$48.6 MM-1.6%
  • 13:40EUR 28.72$48.7 MM-1.6%
  • 13:35EUR 28.72$48.7 MM-1.6%
  • 13:30EUR 28.74$48.7 MM-1.5%
  • 13:25EUR 28.72$48.7 MM-1.6%
  • 13:20EUR 28.72$48.7 MM-1.6%
  • 13:15EUR 28.74$48.7 MM-1.5%
  • 13:10EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 13:05EUR 28.78$48.8 MM-1.4%
  • 13:00EUR 28.78$48.8 MM-1.4%
  • 12:55EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:50EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:45EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:40EUR 28.78$48.8 MM-1.4%
  • 12:35EUR 28.78$48.8 MM-1.4%
  • 12:30EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:25EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:20EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:15EUR 28.82$48.8 MM-1.2%
  • 12:10EUR 28.80$48.8 MM-1.3%
  • 12:05EUR 28.86$48.9 MM-1.1%
  • 12:00EUR 28.86$48.9 MM-1.1%
  • 11:55EUR 28.86$48.9 MM-1.1%
  • 11:50EUR 28.86$48.9 MM-1.1%
  • 11:45EUR 28.84$48.9 MM-1.2%
  • 11:40EUR 28.82$48.8 MM-1.2%
  • 11:35EUR 28.82$48.8 MM-1.2%
  • 11:30EUR 28.86$48.9 MM-1.1%
  • 11:25EUR 28.92$49 MM-0.9%
  • 11:20EUR 28.92$49 MM-0.9%
  • 11:15EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 11:10EUR 28.96$49.1 MM-0.8%
  • 11:05EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 11:00EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 10:55EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 10:50EUR 28.96$49.1 MM-0.8%
  • 10:45EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 10:40EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 10:35EUR 28.96$49.1 MM-0.8%
  • 10:30EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 10:25EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 10:20EUR 28.92$49 MM-0.9%
  • 10:15EUR 28.90$49 MM-1.0%
  • 10:10EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 10:05EUR 28.94$49 MM-0.8%
  • 10:00EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 09:55EUR 28.96$49.1 MM-0.8%
  • 09:50EUR 29.00$49.1 MM-0.6%
  • 09:45EUR 29.00$49.1 MM-0.6%
  • 09:40EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 09:35EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 09:30EUR 28.98$49.1 MM-0.7%
  • 09:25EUR 29.06$49.2 MM-0.4%
  • 09:20EUR 29.08$49.3 MM-0.3%
  • 09:15EUR 29.18$49.4 MM0.0%
  • 09:10EUR 29.18$49.4 MM0.0%
  • 09:05EUR 29.18$49.4 MM0.0%
  • 09:00EUR 29.18$49.4 MM0.0%
  • 09:00EUR 29.18$49.4 MM0.0%

Propiedad y control

Últimas presentaciones disponibles
Entidad controladora
ENAIRE (Gobierno de España) — 51 %
Directivos
51.52%
Instituciones
29.44%(476 accionistas)
Capital flotante
47.59%

Los porcentajes corresponden al total de acciones en circulación, agregados a partir de presentaciones tipo 13F vía Yahoo Finance. Las cifras institucionales reflejan posiciones registradas en EE. UU. y pueden infravalorar a titulares que presentan en otros países. No se muestra cifra alguna cuando no hay datos divulgados.