Salida a bolsa
2016-01
Primer cierre
EUR 43.67
ajustado por splits
Desde la salida
+748%
136 puntos—
Actual
EUR 368.60
$90.1 MM · 2026-11-16 16:58 CET
Máximo
EUR 371.80
$90.8 MM2026-11
Mínimo
EUR 367.50
$89.8 MM2026-11
Variación reciente
-0.9%
Cierre anterior → 16:58
Variación desde el inicio
-0.9%
2026-11
Rango 52 sem.
EUR 269.00 – EUR 390.70
Caída desde máx.
-5.2%
Vol. medio 3m
377K
Rent. por dividendo
0.98%
Historial de precios
16 nov 2026
Cierres mensuales de Yahoo Finance, ajustados por splits y sin dividendos. Los puntos antiguos son cierres reales.
Hora (CET)CierreCapitalización bursátilVariación
- 16:58EUR 368.60$90.1 MM-0.9%
- 16:57EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:56EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:55EUR 369.10$90.2 MM-0.7%
- 16:54EUR 369.10$90.2 MM-0.7%
- 16:53EUR 368.80$90.1 MM-0.8%
- 16:52EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:51EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:50EUR 368.55$90 MM-0.9%
- 16:49EUR 368.55$90 MM-0.9%
- 16:48EUR 368.50$90 MM-0.9%
- 16:47EUR 368.35$90 MM-0.9%
- 16:46EUR 368.35$90 MM-0.9%
- 16:45EUR 367.85$89.9 MM-1.1%
- 16:44EUR 367.90$89.9 MM-1.0%
- 16:43EUR 367.70$89.8 MM-1.1%
- 16:42EUR 367.50$89.8 MM-1.2%
- 16:41EUR 367.80$89.9 MM-1.1%
- 16:40EUR 367.60$89.8 MM-1.1%
- 16:39EUR 367.95$89.9 MM-1.0%
- 16:38EUR 368.00$89.9 MM-1.0%
- 16:37EUR 368.35$90 MM-0.9%
- 16:36EUR 368.55$90 MM-0.9%
- 16:35EUR 368.75$90.1 MM-0.8%
- 16:34EUR 368.65$90.1 MM-0.8%
- 16:33EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:32EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:31EUR 368.75$90.1 MM-0.8%
- 16:30EUR 368.95$90.1 MM-0.8%
- 16:29EUR 368.55$90 MM-0.9%
- 16:28EUR 368.60$90.1 MM-0.9%
- 16:27EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:26EUR 368.80$90.1 MM-0.8%
- 16:25EUR 368.95$90.1 MM-0.8%
- 16:24EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:23EUR 368.30$90 MM-0.9%
- 16:22EUR 368.40$90 MM-0.9%
- 16:21EUR 368.60$90.1 MM-0.9%
- 16:20EUR 368.65$90.1 MM-0.8%
- 16:19EUR 368.60$90.1 MM-0.9%
- 16:18EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:17EUR 368.60$90.1 MM-0.9%
- 16:16EUR 368.52$90 MM-0.9%
- 16:15EUR 368.45$90 MM-0.9%
- 16:14EUR 368.25$90 MM-1.0%
- 16:13EUR 368.70$90.1 MM-0.8%
- 16:12EUR 368.80$90.1 MM-0.8%
- 16:11EUR 368.75$90.1 MM-0.8%
- 16:10EUR 369.30$90.2 MM-0.7%
- 16:09EUR 368.95$90.1 MM-0.8%
- 16:08EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:07EUR 368.80$90.1 MM-0.8%
- 16:06EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:05EUR 368.85$90.1 MM-0.8%
- 16:04EUR 368.95$90.1 MM-0.8%
- 16:03EUR 369.05$90.2 MM-0.7%
- 16:02EUR 368.90$90.1 MM-0.8%
- 16:01EUR 369.25$90.2 MM-0.7%
- 16:00EUR 369.60$90.3 MM-0.6%
- 15:59EUR 369.65$90.3 MM-0.6%
- 15:58EUR 369.75$90.3 MM-0.6%
- 15:57EUR 369.55$90.3 MM-0.6%
- 15:56EUR 369.50$90.3 MM-0.6%
- 15:55EUR 370.10$90.4 MM-0.5%
- 15:54EUR 370.10$90.4 MM-0.5%
- 15:53EUR 370.05$90.4 MM-0.5%
- 15:52EUR 369.55$90.3 MM-0.6%
- 15:51EUR 370.00$90.4 MM-0.5%
- 15:50EUR 371.50$90.8 MM-0.1%
- 15:49EUR 371.40$90.7 MM-0.1%
- 15:48EUR 371.15$90.7 MM-0.2%
- 15:47EUR 370.75$90.6 MM-0.3%
- 15:46EUR 371.40$90.7 MM-0.1%
- 15:45EUR 371.55$90.8 MM-0.1%
- 15:44EUR 371.50$90.8 MM-0.1%
- 15:43EUR 371.40$90.7 MM-0.1%
- 15:42EUR 370.50$90.5 MM-0.3%
- 15:41EUR 370.20$90.4 MM-0.4%
- 15:40EUR 370.05$90.4 MM-0.5%
- 15:39EUR 370.00$90.4 MM-0.5%
- 15:38EUR 369.95$90.4 MM-0.5%
- 15:37EUR 369.85$90.4 MM-0.5%
- 15:36EUR 369.90$90.4 MM-0.5%
- 15:35EUR 369.95$90.4 MM-0.5%
- 15:34EUR 370.05$90.4 MM-0.5%
- 15:33EUR 369.80$90.3 MM-0.5%
- 15:32EUR 369.75$90.3 MM-0.6%
- 15:31EUR 369.70$90.3 MM-0.6%
- 15:30EUR 369.80$90.3 MM-0.5%
- 15:29EUR 369.80$90.3 MM-0.5%
- 15:28EUR 369.80$90.3 MM-0.5%
- 15:27EUR 369.85$90.4 MM-0.5%
- 15:26EUR 369.70$90.3 MM-0.6%
- 15:25EUR 369.80$90.3 MM-0.5%
- 15:20EUR 369.70$90.3 MM-0.6%
- 15:15EUR 369.25$90.2 MM-0.7%
- 15:10EUR 369.75$90.3 MM-0.6%
- 15:05EUR 370.10$90.4 MM-0.5%
- 15:00EUR 370.15$90.4 MM-0.4%
- 14:55EUR 369.90$90.4 MM-0.5%
- 14:50EUR 370.35$90.5 MM-0.4%
- 14:45EUR 370.15$90.4 MM-0.4%
- 14:40EUR 370.40$90.5 MM-0.4%
- 14:35EUR 370.55$90.5 MM-0.3%
- 14:30EUR 370.20$90.4 MM-0.4%
- 14:25EUR 370.60$90.5 MM-0.3%
- 14:20EUR 370.40$90.5 MM-0.4%
- 14:15EUR 370.20$90.4 MM-0.4%
- 14:10EUR 370.40$90.5 MM-0.4%
- 14:05EUR 370.35$90.5 MM-0.4%
- 14:00EUR 370.45$90.5 MM-0.4%
- 13:55EUR 370.20$90.4 MM-0.4%
- 13:50EUR 370.25$90.5 MM-0.4%
- 13:45EUR 370.05$90.4 MM-0.5%
- 13:40EUR 370.35$90.5 MM-0.4%
- 13:35EUR 370.15$90.4 MM-0.4%
- 13:30EUR 370.45$90.5 MM-0.4%
- 13:25EUR 370.55$90.5 MM-0.3%
- 13:20EUR 371.00$90.6 MM-0.2%
- 13:15EUR 371.05$90.7 MM-0.2%
- 13:10EUR 370.80$90.6 MM-0.3%
- 13:05EUR 370.30$90.5 MM-0.4%
- 13:00EUR 370.10$90.4 MM-0.5%
- 12:55EUR 370.05$90.4 MM-0.5%
- 12:50EUR 369.90$90.4 MM-0.5%
- 12:45EUR 369.85$90.4 MM-0.5%
- 12:40EUR 370.60$90.5 MM-0.3%
- 12:35EUR 370.25$90.5 MM-0.4%
- 12:30EUR 370.25$90.5 MM-0.4%
- 12:25EUR 370.45$90.5 MM-0.4%
- 12:20EUR 370.75$90.6 MM-0.3%
- 12:15EUR 370.25$90.5 MM-0.4%
- 12:10EUR 370.35$90.5 MM-0.4%
- 12:05EUR 370.25$90.5 MM-0.4%
- 12:00EUR 370.35$90.5 MM-0.4%
- 09:00EUR 371.80$90.8 MM0.0%
Propiedad y control
Últimas presentaciones disponibles- Entidad controladora
- Exor N.V. — 21,33 %
- Directivos
- 53.85%
- Instituciones
- 43.59%(1433 accionistas)
- Capital flotante
- 46.15%
Los porcentajes corresponden al total de acciones en circulación, agregados a partir de presentaciones tipo 13F vía Yahoo Finance. Las cifras institucionales reflejan posiciones registradas en EE. UU. y pueden infravalorar a titulares que presentan en otros países. No se muestra cifra alguna cuando no hay datos divulgados.
