Salida a bolsa
2025-09
Primer cierre
INR 61.81
ajustado por splits
Desde la salida
+3094%
23 puntos—
Actual
INR 1974.00
≈ $49.5 MM · 2026-11-11 ET
Máximo
INR 2022.40
≈ $50.7 MM2026-11
Mínimo
INR 1814.70
≈ $45.5 MM2026-10
Variación reciente
-2.4%
2026-11-11 → 2026-11-12
Variación desde el inicio
+6.3%
2026-10
Rango 52 sem.
INR 1758.20 – INR 2488.00
Caída desde máx.
-20.7%
Vol. medio 3m
1.4M
Rent. por dividendo
2.08%
Historial de precios
9 oct 2026 – 12 nov 2026
Cierres mensuales de Yahoo Finance, ajustados por splits y sin dividendos. Los puntos antiguos son cierres reales.
FechaCierreCapitalización bursátilVariación
- 11-12INR 1974.00$49.5 MM-2.4%
- 11-11INR 2022.40$50.7 MM+1.6%
- 11-09INR 1990.30$49.9 MM-0.4%
- 11-06INR 1998.40$50.1 MM+0.8%
- 11-05INR 1982.00$49.7 MM+0.2%
- 11-04INR 1977.10$49.6 MM+0.7%
- 11-03INR 1962.80$49.2 MM+3.4%
- 11-02INR 1898.30$47.6 MM+1.8%
- 10-30INR 1864.60$46.8 MM+0.3%
- 10-29INR 1858.20$46.6 MM+2.3%
- 10-28INR 1815.80$45.5 MM-0.1%
- 10-27INR 1818.00$45.6 MM0.0%
- 10-26INR 1818.60$45.6 MM+0.2%
- 10-23INR 1814.70$45.5 MM-0.7%
- 10-22INR 1828.30$45.8 MM-1.2%
- 10-21INR 1850.20$46.4 MM-0.2%
- 10-19INR 1853.20$46.5 MM-2.1%
- 10-16INR 1893.80$47.5 MM-0.2%
- 10-15INR 1897.10$47.6 MM+0.1%
- 10-14INR 1895.50$47.5 MM+1.1%
- 10-13INR 1875.50$47 MM+3.0%
- 10-12INR 1820.70$45.7 MM-1.9%
- 10-09INR 1856.70$46.6 MM—
Propiedad y control
Accionariado a 2026-11-11- Entidad controladora
- Unilever PLC (junto con las filiales del grupo promotor) — 61,90 %
- Directivos
- —
- Instituciones
- —
- Capital flotante
- —
Los porcentajes corresponden al total de acciones en circulación, agregados a partir de presentaciones tipo 13F vía Yahoo Finance. Las cifras institucionales reflejan posiciones registradas en EE. UU. y pueden infravalorar a titulares que presentan en otros países. No se muestra cifra alguna cuando no hay datos divulgados.
