VerityRank

Lennar Corporation — Historial de capitalización bursátil

1980–2026 · 560 cierres mensuales

LENNYSE1980–2026
Salida a bolsa
1980-03-17
Primer cierre
USD 1.1700
ajustado por splits
Desde la salida
+7118%
37 puntos
Actual
USD 84.45
$18 MM
Máximo
USD 181.49
$38.8 MM2024-09
Mínimo
USD 81.59
$17.4 MM2026-09
Variación reciente
+3.5%
2026-09 → 2026-10
Variación desde el inicio
-18.2%
2023-10
Rango 52 sem.
USD 71.78 – USD 133.76
Caída desde máx.
-36.9%
Vol. medio 3m
4.1M
Rent. por dividendo
2.37%

Historial de capitalización bursátil

2023–2026
$0$10.0 MM$20.0 MM$30.0 MM$40.0 MM2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Cierres mensuales de Yahoo Finance. Capitalización bursátil = cierre x acciones en circulación actuales, por lo que los años anteriores son una aproximación.
MesCierreCapitalización bursátilVariación
  • 2026-10USD 84.45$18 MM+3.5%
  • 2026-09USD 81.59$17.4 MM-3.0%
  • 2026-08USD 84.11$18 MM+2.1%
  • 2026-07USD 82.35$17.6 MM-9.0%
  • 2026-06USD 90.49$19.3 MM+0.8%
  • 2026-05USD 89.78$19.2 MM-0.6%
  • 2026-04USD 90.30$19.3 MM+4.0%
  • 2026-03USD 86.84$18.6 MM-24.1%
  • 2026-02USD 114.36$24.4 MM+4.6%
  • 2026-01USD 109.35$23.4 MM+6.4%
  • 2025-12USD 102.80$22 MM-21.7%
  • 2025-11USD 131.30$28 MM+6.1%
  • 2025-10USD 123.77$26.4 MM-1.8%
  • 2025-09USD 126.04$26.9 MM-5.3%
  • 2025-08USD 133.14$28.4 MM+18.7%
  • 2025-07USD 112.18$24 MM+1.4%
  • 2025-06USD 110.61$23.6 MM+4.3%
  • 2025-05USD 106.08$22.7 MM-2.3%
  • 2025-04USD 108.61$23.2 MM-5.4%
  • 2025-03USD 114.78$24.5 MM-4.1%
  • 2025-02USD 119.63$25.6 MM-8.8%
  • 2025-01USD 131.24$28 MM-0.6%
  • 2024-12USD 132.01$28.2 MM-21.8%
  • 2024-11USD 168.82$36.1 MM+2.4%
  • 2024-10USD 164.86$35.2 MM-9.2%
  • 2024-09USD 181.49$38.8 MM+3.0%
  • 2024-08USD 176.24$37.6 MM+2.9%
  • 2024-07USD 171.28$36.6 MM+18.1%
  • 2024-06USD 145.08$31 MM-6.5%
  • 2024-05USD 155.23$33.2 MM+5.8%
  • 2024-04USD 146.78$31.4 MM-11.8%
  • 2024-03USD 166.49$35.6 MM+8.5%
  • 2024-02USD 153.45$32.8 MM+5.8%
  • 2024-01USD 145.06$31 MM+0.5%
  • 2023-12USD 144.28$30.8 MM+16.5%
  • 2023-11USD 123.83$26.5 MM+19.9%
  • 2023-10USD 103.27$22.1 MM—