VerityRank

Unilever — Historial de capitalización bursátil

1980–2026 · 560 cierres mensuales

ULNYSE1980–2026
Salida a bolsa
1980-03-25
Primer cierre
USD 1.1887
ajustado por splits
Desde la salida
+5472%
37 puntos
Actual
USD 66.23
$142 MM
Máximo
USD 73.75
$159 MM2026-02
Mínimo
USD 53.32
$115 MM2023-10
Variación reciente
+9.1%
2026-09 → 2026-10
Variación desde el inicio
+24.2%
2023-10
Rango 52 sem.
USD 54.75 – USD 74.97
Caída desde máx.
-11.7%
Vol. medio 3m
3.8M
Rent. por dividendo
3.32%
P/E
12.9×
P/B
6.9×

Historial de capitalización bursátil

2023–2026
$0$50.0 MM$100 MM$150 MM$200 MM2023-102024-012024-042024-072024-102025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072026-10
Cierres mensuales de Yahoo Finance. Capitalización bursátil = cierre x acciones en circulación actuales, por lo que los años anteriores son una aproximación.
MesCierreCapitalización bursátilVariación
  • 2026-10USD 66.23$142 MM+9.1%
  • 2026-09USD 60.73$131 MM-6.4%
  • 2026-08USD 64.85$140 MM+2.3%
  • 2026-07USD 63.41$136 MM+5.5%
  • 2026-06USD 60.12$129 MM+6.5%
  • 2026-05USD 56.45$121 MM-4.3%
  • 2026-04USD 58.98$127 MM+3.5%
  • 2026-03USD 56.97$123 MM-22.8%
  • 2026-02USD 73.75$159 MM+7.9%
  • 2026-01USD 68.36$147 MM+4.5%
  • 2025-12USD 65.40$141 MM-4.2%
  • 2025-11USD 68.23$147 MM+0.7%
  • 2025-10USD 67.78$146 MM+1.5%
  • 2025-09USD 66.76$144 MM-6.2%
  • 2025-08USD 71.17$153 MM+8.2%
  • 2025-07USD 65.80$142 MM-4.5%
  • 2025-06USD 68.89$148 MM-4.2%
  • 2025-05USD 71.89$155 MM+0.5%
  • 2025-04USD 71.57$154 MM+6.7%
  • 2025-03USD 67.06$144 MM+5.2%
  • 2025-02USD 63.74$137 MM-1.4%
  • 2025-01USD 64.62$139 MM+1.2%
  • 2024-12USD 63.85$137 MM-5.2%
  • 2024-11USD 67.39$145 MM-1.8%
  • 2024-10USD 68.59$148 MM-6.2%
  • 2024-09USD 73.15$157 MM+0.3%
  • 2024-08USD 72.96$157 MM+5.5%
  • 2024-07USD 69.14$149 MM+11.7%
  • 2024-06USD 61.93$133 MM+0.4%
  • 2024-05USD 61.66$133 MM+5.6%
  • 2024-04USD 58.39$126 MM+3.3%
  • 2024-03USD 56.52$122 MM+2.5%
  • 2024-02USD 55.15$119 MM+0.6%
  • 2024-01USD 54.83$118 MM+0.4%
  • 2023-12USD 54.59$117 MM+1.6%
  • 2023-11USD 53.72$116 MM+0.7%
  • 2023-10USD 53.32$115 MM—