| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottery Barn KidsWSMNueva York | WSM | Nueva York | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $29.5 MM | -2.8% | +37.2% |
| 2 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNueva York | WSM | Nueva York | Marcas de Textiles y Telas para el Hogar | Estados Unidos | $29.5 MM | -2.8% | +35.0% |
| 3 | TCL Technology Group Corp.000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Dispositivos para Hogar Inteligente | China | $14.8 MM | +0.9% | +4.9% |
| 4 | HNI CorporationHNINueva York | HNI | Nueva York | Fabricantes de Muebles de Oficina y Estudio | Estados Unidos | $3.4 MM | +2.3% | +6.4% |
| 5 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $2.4 MM | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Kokuyo Co., Ltd.7984Tokio | 7984 | Tokio | Marcas de Papelería y Artículos Creativos de Papel | Japón | $2.3 MM | +0.8% | +1.8% |
| 7 | Steelcase Inc.SCSNueva York | SCS | Nueva York | Fabricantes de Muebles de Oficina y Estudio | Estados Unidos | $1.9 MM | — | — |
| 8 | Okamura Corporation7994Tokio | 7994 | Tokio | Fabricantes de Muebles de Oficina y Estudio | Japón | $1.3 MM | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy Inc.LZBNueva York | LZB | Nueva York | Muebles de Sala de Estar | Estados Unidos | $1.2 MM | +0.0% | -6.6% |
| 10 | Loctek Ergonomic Technology Corp.300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Fabricantes de Muebles Infantiles | China | $535 M | +2.2% | -27.8% |
| 11 | Aurora Group2373Taiwán | 2373 | Taiwán | Fabricantes de Muebles de Oficina y Estudio | Taiwan | $354 M | -1.1% | -9.5% |
- 01

Pottery Barn Kids
WSMNueva York
$29.5 MM
-2.8% Reciente·+37.2% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNueva York
$29.5 MM
-2.8% Reciente·+35.0% 1Y
- 03

TCL Technology Group Corp.
000100Shenzhen
$14.8 MM
+0.9% Reciente·+4.9% 1Y
- 04

HNI Corporation
HNINueva York
$3.4 MM
+2.3% Reciente·+6.4% 1Y
- 05

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 MM
+2.0% Reciente·+58.2% 1Y
- 06

Kokuyo Co., Ltd.
7984Tokio
$2.3 MM
+0.8% Reciente·+1.8% 1Y
- 07

Steelcase Inc.
SCSNueva York
$1.9 MM
— Reciente·— 1Y
- 08

Okamura Corporation
7994Tokio
$1.3 MM
+0.7% Reciente·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy Inc.
LZBNueva York
$1.2 MM
+0.0% Reciente·-6.6% 1Y
- 10

Loctek Ergonomic Technology Corp.
300729Shenzhen
$535 M
+2.2% Reciente·-27.8% 1Y
- 11

Aurora Group
2373Taiwán
$354 M
-1.1% Reciente·-9.5% 1Y
Mostrando 1–11 de 11
