| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNueva York | HPQ | Nueva York | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Estados Unidos | $27.1 MM | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Fujifilm Holdings Corporation4901Tokio | 4901 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $25.9 MM | +0.9% | +4.4% |
| 3 | Canon Inc.7751Tokio | 7751 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $25.3 MM | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother Industries, Ltd.6448Tokio | 6448 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $7.4 MM | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Seiko Epson Corporation6724Tokio | 6724 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $6.7 MM | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Ricoh Company, Ltd.7752Tokio | 7752 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $6.4 MM | +2.8% | +35.0% |
| 7 | Ninestar Corporation002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Fabricantes de Equipos de Impresión y Consumibles | China | $3.3 MM | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta, Inc.4902Tokio | 4902 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $2.1 MM | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXetra | HDD | Xetra | Fabricantes de Maquinaria de Impresión y Envases | Alemania | $389 M | -11.0% | -39.0% |
| 10 | Xerox Holdings CorporationXRXNasdaq | XRX | Nasdaq | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Estados Unidos | $320 M | -12.3% | -20.3% |
| 11 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | Alemania | $147 M | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQNueva York
$27.1 MM
-9.6% Reciente·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdings Corporation
4901Tokio
$25.9 MM
+0.9% Reciente·+4.4% 1Y
- 03
Canon Inc.
7751Tokio
$25.3 MM
+1.0% Reciente·+9.4% 1Y
- 04

Brother Industries, Ltd.
6448Tokio
$7.4 MM
+3.0% Reciente·+65.0% 1Y
- 05

Seiko Epson Corporation
6724Tokio
$6.7 MM
+2.3% Reciente·+81.7% 1Y
- 06
Ricoh Company, Ltd.
7752Tokio
$6.4 MM
+2.8% Reciente·+35.0% 1Y
- 07

Ninestar Corporation
002180Shenzhen
$3.3 MM
-2.8% Reciente·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta, Inc.
4902Tokio
$2.1 MM
+3.8% Reciente·+11.6% 1Y
- 09

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXetra
$389 M
-11.0% Reciente·-39.0% 1Y
- 10

Xerox Holdings Corporation
XRXNasdaq
$320 M
-12.3% Reciente·-20.3% 1Y
- 11

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 M
-2.7% Reciente·-39.7% 1Y
Mostrando 1–11 de 11
