| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNueva York | MMM | Nueva York | Empresas de Productos protectores y textiles técnicos | Estados Unidos | $85 MM | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Illinois Tool WorksITWNueva York | ITW | Nueva York | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | Estados Unidos | $77.5 MM | -1.0% | +9.2% |
| 3 | Henkel AG & Co. KGaAHEN3Xetra | HEN3 | Xetra | Marcas de Adhesivos y Materiales de Reparación | Alemania | $36.2 MM | +1.0% | +11.1% |
| 4 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Suiza | $35.5 MM | +0.4% | +0.3% |
| 5 | DowDOWNueva York | DOW | Nueva York | Empresas de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Estados Unidos | $21.6 MM | +3.2% | +36.7% |
| 6 | Avery DennisonAVYNueva York | AVY | Nueva York | Empresas de Materiales Adhesivos y Selladores | Estados Unidos | $13.4 MM | +0.1% | +9.9% |
| 7 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marcas de Adhesivos y Materiales de Reparación | Francia | $4.8 MM | -1.0% | +4.5% |
| 8 | H.B. FullerFULNueva York | FUL | Nueva York | Empresas de Materiales Adhesivos y Selladores | Estados Unidos | $2.8 MM | +0.0% | -12.7% |
| 9 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Empresas de Materiales Adhesivos y Selladores | China | $815 M | +4.5% | -15.3% |
| 10 | Pidilite Industries LimitedPIDILITINDNSE India | PIDILITIND | NSE India | Fabricantes de materiales para adhesivos y selladores | India | Datos de mercado pendientes | +2.8% | -6.9% |
- 01

3M Company
MMMNueva York
$85 MM
-1.7% Reciente·+7.9% 1Y
- 02

Illinois Tool Works
ITWNueva York
$77.5 MM
-1.0% Reciente·+9.2% 1Y
- 03

Henkel AG & Co. KGaA
HEN3Xetra
$36.2 MM
+1.0% Reciente·+11.1% 1Y
- 04

Sika AG
SIKASIX
$35.5 MM
+0.4% Reciente·+0.3% 1Y
- 05

Dow
DOWNueva York
$21.6 MM
+3.2% Reciente·+36.7% 1Y
- 06

Avery Dennison
AVYNueva York
$13.4 MM
+0.1% Reciente·+9.9% 1Y
- 07

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 MM
-1.0% Reciente·+4.5% 1Y
- 08

H.B. Fuller
FULNueva York
$2.8 MM
+0.0% Reciente·-12.7% 1Y
- 09

Huitian New Materials
300041Shenzhen
$815 M
+4.5% Reciente·-15.3% 1Y
- 10

Pidilite Industries Limited
PIDILITINDNSE India
—
+2.8% Reciente·-6.9% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
