| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricantes de Equipo Electrónico | Corea del Sur | $1.1 B | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651Shenzhen | 000651 | Shenzhen | Fabricantes y Proveedores de Sistemas HVAC | China | $32.4 MM | +2.4% | -4.9% |
| 3 | SharkNinja Operating LLCSNNueva York | SN | Nueva York | Marcas de Electrodomésticos de Limpieza para el Hogar | Estados Unidos | $26.3 MM | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Corea del Sur | $22.8 MM | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Trex Company, Inc.TREXNueva York | TREX | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $4.8 MM | +0.6% | -9.8% |
| 6 | Ecovacs Robotics Co., Ltd.603486Shanghái | 603486 | Shanghái | Marcas de Electrodomésticos de Limpieza para el Hogar | China | $3.9 MM | -2.3% | -50.2% |
| 7 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Productos Metálicos de Uso Diario | Francia | $3.6 MM | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Electrolux ABELUX-BEstocolmo | ELUX-B | Estocolmo | Marcas de Muebles de Cocina | Suecia | $2.3 MM | +2.2% | -57.2% |
| 9 | Whirlpool CorporationWHRNueva York | WHR | Nueva York | Marcas de Muebles de Cocina | Estados Unidos | $1.8 MM | +2.0% | -61.7% |
| 10 | Yotrio Group Co., Ltd.002489Shenzhen | 002489 | Shenzhen | Muebles de Exterior y Jardín | China | $782 M | -7.0% | -35.3% |
| 11 | Thermos LLC4091Tokio | 4091 | Tokio | Productos Metálicos de Uso Diario | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 B
-3.0% Reciente·+134.4% 1Y
- 02

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
000651Shenzhen
$32.4 MM
+2.4% Reciente·-4.9% 1Y
- 03

SharkNinja Operating LLC
SNNueva York
$26.3 MM
-0.5% Reciente·+98.6% 1Y
- 04
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 MM
-2.9% Reciente·+114.7% 1Y
- 05

Trex Company, Inc.
TREXNueva York
$4.8 MM
+0.6% Reciente·-9.8% 1Y
- 06

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
603486Shanghái
$3.9 MM
-2.3% Reciente·-50.2% 1Y
- 07

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 MM
+1.9% Reciente·+15.5% 1Y
- 08

Electrolux AB
ELUX-BEstocolmo
$2.3 MM
+2.2% Reciente·-57.2% 1Y
- 09

Whirlpool Corporation
WHRNueva York
$1.8 MM
+2.0% Reciente·-61.7% 1Y
- 10

Yotrio Group Co., Ltd.
002489Shenzhen
$782 M
-7.0% Reciente·-35.3% 1Y
- 11

Thermos LLC
4091Tokio
—
— Reciente·— 1Y
Mostrando 1–11 de 11
