| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C China Construction Bank Corporation601939.SSShanghái | 601939.SS | Shanghái | — | China | $453 MM | +0.8% | +23.4% |
| 2 | A Agricultural Bank of China Limited601288.SSShanghái | 601288.SS | Shanghái | — | China | $392 MM | +1.5% | -5.7% |
| 3 | B Bank of China Limited601988.SSShanghái | 601988.SS | Shanghái | — | China | $343 MM | +3.0% | +20.8% |
| 4 | C China Merchants Bank Co., Ltd.600036.SSShanghái | 600036.SS | Shanghái | — | China | $162 MM | -0.9% | +0.8% |
| 5 | B Bank of Communications Co., Ltd.601328.SSShanghái | 601328.SS | Shanghái | — | China | $109 MM | +3.1% | +11.6% |
| 6 | I Industrial Bank Co., Ltd.601166.SSShanghái | 601166.SS | Shanghái | — | China | $58.7 MM | +0.5% | -12.4% |
| 7 | S Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.600000.SSShanghái | 600000.SS | Shanghái | — | China | $48.8 MM | +0.1% | -21.8% |
| 8 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals600276Shanghái | 600276 | Shanghái | Empresas farmacéuticas | China | $46.4 MM | +4.2% | -23.6% |
| 9 | C China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.601601.SSShanghái | 601601.SS | Shanghái | — | China | $42.9 MM | -1.7% | -30.0% |
| 10 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghái | 600150 | Shanghái | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3 MM | -8.5% | +10.3% |
| 11 | C COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.601919.SSShanghái | 601919.SS | Shanghái | — | China | $38.2 MM | -3.9% | +11.2% |
| 12 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghái | 600309 | Shanghái | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | $31.1 MM | — | +15.0% |
| 13 | Hengli Heavy Industries603268Shanghái | 603268 | Shanghái | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $29.2 MM | -5.9% | — |
| 14 | H Haier Smart Home Co., Ltd.600690.SSShanghái | 600690.SS | Shanghái | — | China | $28.9 MM | -3.8% | -22.1% |
| 15 | Haier Group Corporation600690Shanghái | 600690 | Shanghái | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $28.3 MM | -3.8% | -13.2% |
| 16 | C China State Construction Engineering Corporation Limited601668.SSShanghái | 601668.SS | Shanghái | — | China | $28.1 MM | +0.9% | -11.5% |
| 17 | NARI Technology600406Shanghái | 600406 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $27.3 MM | +2.5% | — |
| 18 | N New China Life Insurance Company Ltd.601336.SSShanghái | 601336.SS | Shanghái | — | China | $24.6 MM | -4.7% | -24.9% |
| 19 | C China Minsheng Banking Corp., Ltd.600016.SSShanghái | 600016.SS | Shanghái | — | China | $23.2 MM | -1.7% | -8.6% |
| 20 | C China United Network Communications Limited600050.SSShanghái | 600050.SS | Shanghái | — | China | $20.8 MM | -2.0% | -14.3% |
| 21 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.600019Shanghái | 600019 | Shanghái | Fabricantes de productos semielaborados de metal laminado | China | $19.7 MM | -0.3% | — |
| 22 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.600111Shanghái | 600111 | Shanghái | Fabricantes de Minería y Minerales | China | $19.1 MM | +2.9% | -28.9% |
| 23 | SAIC Motor600104Shanghái | 600104 | Shanghái | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $18.7 MM | -2.0% | -28.9% |
| 24 | Hengli Hydraulic601100Shanghái | 601100 | Shanghái | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | China | $15.7 MM | +5.2% | — |
| 25 | C China Communications Construction Company Limited601800.SSShanghái | 601800.SS | Shanghái | — | China | $14.9 MM | -1.5% | -25.6% |
| 26 | Shanghai Electric601727Shanghái | 601727 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | China | $14.5 MM | -3.9% | — |
| 27 | United Imaging HealthcareSTARShanghái | STAR | Shanghái | Empresas de Equipos de Diagnóstico Médico | China | $13.1 MM | — | — |
| 28 | TBEA600089Shanghái | 600089 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $13 MM | -0.6% | — |
| 29 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.601012Shanghái | 601012 | Shanghái | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | China | $12.4 MM | +1.0% | -40.9% |
| 30 | Tuopu Group601689Shanghái | 601689 | Shanghái | Componentes metálicos para transporte | China | $10.3 MM | +7.0% | — |
| 31 | C China Railway Construction Corporation Limited601186.SSShanghái | 601186.SS | Shanghái | — | China | $10.2 MM | -2.1% | -19.3% |
| 32 | S Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd601607.SSShanghái | 601607.SS | Shanghái | — | China | $9.3 MM | -2.3% | -7.0% |
| 33 | S Shandong Hi-speed Company Limited600350.SSShanghái | 600350.SS | Shanghái | — | China | $8.1 MM | -1.3% | +14.5% |
| 34 | Tongwei Co., Ltd.600438Shanghái | 600438 | Shanghái | Fabricantes de acuicultura | China | $7.6 MM | -1.1% | -48.7% |
| 35 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Shanghái | 600741 | Shanghái | Fabricantes de Piezas Principales de Automoción | China | $7.4 MM | -4.7% | — |
| 36 | CFMOTO603129Shanghái | 603129 | Shanghái | Marcas de Motocicletas | China | $6.2 MM | +4.3% | — |
| 37 | FiberHome600498Shanghái | 600498 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Comunicación | China | $6 MM | +0.6% | — |
| 38 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737Shanghái | 600737 | Shanghái | Fabricantes de materias primas para cultivos industriales | China | $4.5 MM | -8.3% | — |
| 39 | Neway Valve603699Shanghái | 603699 | Shanghái | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | China | $4.4 MM | -7.5% | — |
| 40 | COOEC600583Shanghái | 600583 | Shanghái | Marcas de Equipos Offshore | China | $4.3 MM | -5.7% | — |
| 41 | Hangcha Group603298Shanghái | 603298 | Shanghái | Empresas de Equipos de Manejo de Materiales | China | $4.2 MM | -1.1% | — |
| 42 | Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.603345Shanghái | 603345 | Shanghái | Fabricantes de Alimentos Preparados Congelados | China | $4.1 MM | -1.0% | — |
| 43 | C China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd688248.SSShanghái | 688248.SS | Shanghái | — | China | $3.9 MM | -0.0% | +3.2% |
| 44 | W Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.600704.SSShanghái | 600704.SS | Shanghái | — | China | $3.8 MM | -2.6% | -12.4% |
| 45 | X Xiamen C&D Inc.600153.SSShanghái | 600153.SS | Shanghái | — | China | $3.8 MM | -4.5% | -4.4% |
| 46 | China National Biotec Group600161Shanghái | 600161 | Shanghái | Fabricantes de Productos Biológicos y Vacunas | China | $3.7 MM | -3.0% | — |
| 47 | Beidahuang Group Co., Ltd.600598Shanghái | 600598 | Shanghái | Proveedores de cereales | China | $3.5 MM | +4.0% | — |
| 48 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Shanghái | 600388 | Shanghái | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | China | $3.3 MM | +1.3% | — |
| 49 | ZPMC600320Shanghái | 600320 | Shanghái | Fabricantes de Equipos Offshore | China | $3.3 MM | -1.4% | -2.0% |
| 50 | Foton Motor600166Shanghái | 600166 | Shanghái | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $3.2 MM | -9.4% | — |
- 01C
China Construction Bank Corporation
601939.SSShanghái
$453 MM
+0.8% 1W·+23.4% 1Y
- 02A
Agricultural Bank of China Limited
601288.SSShanghái
$392 MM
+1.5% 1W·-5.7% 1Y
- 03B
Bank of China Limited
601988.SSShanghái
$343 MM
+3.0% 1W·+20.8% 1Y
- 04C
China Merchants Bank Co., Ltd.
600036.SSShanghái
$162 MM
-0.9% 1W·+0.8% 1Y
- 05B
Bank of Communications Co., Ltd.
601328.SSShanghái
$109 MM
+3.1% 1W·+11.6% 1Y
- 06I
Industrial Bank Co., Ltd.
601166.SSShanghái
$58.7 MM
+0.5% 1W·-12.4% 1Y
- 07S
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
600000.SSShanghái
$48.8 MM
+0.1% 1W·-21.8% 1Y
- 08

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals
600276Shanghái
$46.4 MM
+4.2% 1W·-23.6% 1Y
- 09C
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
601601.SSShanghái
$42.9 MM
-1.7% 1W·-30.0% 1Y
- 10

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghái
$40.3 MM
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 11C
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
601919.SSShanghái
$38.2 MM
-3.9% 1W·+11.2% 1Y
- 12

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Shanghái
$31.1 MM
— 1W·+15.0% 1Y
- 13

Hengli Heavy Industries
603268Shanghái
$29.2 MM
-5.9% 1W·— 1Y
- 14H
Haier Smart Home Co., Ltd.
600690.SSShanghái
$28.9 MM
-3.8% 1W·-22.1% 1Y
- 15

Haier Group Corporation
600690Shanghái
$28.3 MM
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 16C
China State Construction Engineering Corporation Limited
601668.SSShanghái
$28.1 MM
+0.9% 1W·-11.5% 1Y
- 17

NARI Technology
600406Shanghái
$27.3 MM
+2.5% 1W·— 1Y
- 18N
New China Life Insurance Company Ltd.
601336.SSShanghái
$24.6 MM
-4.7% 1W·-24.9% 1Y
- 19C
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
600016.SSShanghái
$23.2 MM
-1.7% 1W·-8.6% 1Y
- 20C
China United Network Communications Limited
600050.SSShanghái
$20.8 MM
-2.0% 1W·-14.3% 1Y
- 21

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
600019Shanghái
$19.7 MM
-0.3% 1W·— 1Y
- 22

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111Shanghái
$19.1 MM
+2.9% 1W·-28.9% 1Y
- 23

SAIC Motor
600104Shanghái
$18.7 MM
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 24

Hengli Hydraulic
601100Shanghái
$15.7 MM
+5.2% 1W·— 1Y
- 25C
China Communications Construction Company Limited
601800.SSShanghái
$14.9 MM
-1.5% 1W·-25.6% 1Y
- 26

Shanghai Electric
601727Shanghái
$14.5 MM
-3.9% 1W·— 1Y
- 27

United Imaging Healthcare
STARShanghái
$13.1 MM
— 1W·— 1Y
- 28

TBEA
600089Shanghái
$13 MM
-0.6% 1W·— 1Y
- 29

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012Shanghái
$12.4 MM
+1.0% 1W·-40.9% 1Y
- 30

Tuopu Group
601689Shanghái
$10.3 MM
+7.0% 1W·— 1Y
- 31C
China Railway Construction Corporation Limited
601186.SSShanghái
$10.2 MM
-2.1% 1W·-19.3% 1Y
- 32S
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
601607.SSShanghái
$9.3 MM
-2.3% 1W·-7.0% 1Y
- 33S
Shandong Hi-speed Company Limited
600350.SSShanghái
$8.1 MM
-1.3% 1W·+14.5% 1Y
- 34

Tongwei Co., Ltd.
600438Shanghái
$7.6 MM
-1.1% 1W·-48.7% 1Y
- 35

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741Shanghái
$7.4 MM
-4.7% 1W·— 1Y
- 36

CFMOTO
603129Shanghái
$6.2 MM
+4.3% 1W·— 1Y
- 37

FiberHome
600498Shanghái
$6 MM
+0.6% 1W·— 1Y
- 38

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737Shanghái
$4.5 MM
-8.3% 1W·— 1Y
- 39

Neway Valve
603699Shanghái
$4.4 MM
-7.5% 1W·— 1Y
- 40

COOEC
600583Shanghái
$4.3 MM
-5.7% 1W·— 1Y
- 41

Hangcha Group
603298Shanghái
$4.2 MM
-1.1% 1W·— 1Y
- 42

Fujian Anjoy Foods CO.,LTD.
603345Shanghái
$4.1 MM
-1.0% 1W·— 1Y
- 43C
China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd
688248.SSShanghái
$3.9 MM
-0.0% 1W·+3.2% 1Y
- 44W
Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.
600704.SSShanghái
$3.8 MM
-2.6% 1W·-12.4% 1Y
- 45X
Xiamen C&D Inc.
600153.SSShanghái
$3.8 MM
-4.5% 1W·-4.4% 1Y
- 46

China National Biotec Group
600161Shanghái
$3.7 MM
-3.0% 1W·— 1Y
- 47

Beidahuang Group Co., Ltd.
600598Shanghái
$3.5 MM
+4.0% 1W·— 1Y
- 48

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Shanghái
$3.3 MM
+1.3% 1W·— 1Y
- 49

ZPMC
600320Shanghái
$3.3 MM
-1.4% 1W·-2.0% 1Y
- 50

Foton Motor
600166Shanghái
$3.2 MM
-9.4% 1W·— 1Y
Mostrando 1–50 de 95
