Español
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -5.5% | +33.7% |
| 3 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoreo de Seguridad | Estados Unidos | $67 MM | +2.9% | +4.2% |
| 4 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | Francia | $39.5 MM | -4.7% | -10.6% |
| 5 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Fabricantes de Accesorios de Baño | Suiza | $21.7 MM | +2.8% | — |
| 6 | Acuity Brands, Inc.AYINueva York | AYI | Nueva York | Empresas de Iluminación para el Hogar | Estados Unidos | $9.1 MM | +1.6% | -15.0% |
| 7 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Fabricantes de Productos Metálicos | China | $4.8 MM | -2.1% | — |
| 8 | — | — | Marcas de Electrodomésticos de Limpieza para el Hogar | China | $4.1 MM | — | — | |
| 9 | Masonite International CorporationAcquiredDOORNueva York | DOOR | Nueva York | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Estados Unidos | → NYSE DOOR | — | — |
| 10 | State Grid Corporation of ChinaSHShanghái | SH | Shanghái | Proveedores de Energía y Química | China | Datos de mercado pendientes | +1.3% | — |
- 01

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 MM
+2.9% 1W·+4.2% 1Y
- 04

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 MM
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 05

Geberit AG
SIXSIX
$21.7 MM
+2.8% 1W·— 1Y
- 06

Acuity Brands, Inc.
AYINueva York
$9.1 MM
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 07

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203Shenzhen
$4.8 MM
-2.1% 1W·— 1Y
- 08

Beijing Roborock Technology Co. Ltd.
$4.1 MM
— 1W·— 1Y
- 09

Masonite International Corporation
DOORNueva York
—
— 1W·— 1Y
- 10

State Grid Corporation of China
SHShanghái
—
+1.3% 1W·— 1Y
Mostrando 1–10 de 10
