| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNueva York | HD | Nueva York | Empresas de Materiales de Construcción | Estados Unidos | $309 MM | +0.1% | -21.0% |
| 2 | Lowe's Companies, Inc.LOWNueva York | LOW | Nueva York | Empresas de Materiales de Construcción | Estados Unidos | $111 MM | +0.9% | -19.3% |
| 3 | CRH plcCRHNueva York | CRH | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Irlanda | $55.6 MM | +0.2% | -22.0% |
| 4 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cemento y Baldosas | Suiza | $43.1 MM | -1.3% | -6.3% |
| 5 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Proveedores de Materiales de Construcción | Francia | $36.5 MM | -0.8% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Suiza | $35.5 MM | +0.4% | +0.3% |
| 7 | HEI | Xetra | Proveedores de Materiales de Construcción | Alemania | $29.5 MM | +2.8% | -25.9% | |
| 8 | Anhui Conch Cement Co., Ltd.600585Shanghái | 600585 | Shanghái | Cemento y azulejos | China | $14.6 MM | +1.4% | -23.3% |
| 9 | Mohawk Industries, Inc.MHKNueva York | MHK | Nueva York | Piedra, Madera y Pisos | Estados Unidos | $8.1 MM | +7.3% | -5.5% |
| 10 | Kingfisher plcKGFLondres | KGF | Londres | Empresas de Materiales de Construcción | Reino Unido | $766741 | -0.1% | +11.6% |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNueva York
$309 MM
+0.1% Reciente·-21.0% 1Y
- 02

Lowe's Companies, Inc.
LOWNueva York
$111 MM
+0.9% Reciente·-19.3% 1Y
- 03

CRH plc
CRHNueva York
$55.6 MM
+0.2% Reciente·-22.0% 1Y
- 04

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 MM
-1.3% Reciente·-6.3% 1Y
- 05

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 MM
-0.8% Reciente·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKASIX
$35.5 MM
+0.4% Reciente·+0.3% 1Y
- 07

Heidelbergcement AG - Heidelberg Materials
HEIXetra
$29.5 MM
+2.8% Reciente·-25.9% 1Y
- 08

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
600585Shanghái
$14.6 MM
+1.4% Reciente·-23.3% 1Y
- 09

Mohawk Industries, Inc.
MHKNueva York
$8.1 MM
+7.3% Reciente·-5.5% 1Y
- 10

Kingfisher plc
KGFLondres
$766741
-0.1% Reciente·+11.6% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
