es
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 2 | Deere & CompanyDENYSE | DE | NYSE | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 3 | Sandvik ABSANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | Sweden | $45.0B | — | +25.2% |
| 4 | Komatsu Ltd.6301TSE | 6301 | TSE | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 5 | SANY Group06031HKEX | 06031 | HKEX | Marcas de Vehículos Especiales de Trabajo | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 6 | XCMG Group000425SZSE | 000425 | SZSE | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 7 | OshkoshOSKNYSE | OSK | NYSE | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | United States | $7.9B | +1.4% | -3.7% |
| 8 | 6305 | TSE | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | Japan | $7.1B | -2.5% | — | |
| 9 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | China | $5.8B | -2.5% | -27.4% |
| 10 | TerexTEXNYSE | TEX | NYSE | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | United States | $5.8B | +0.6% | -3.8% |
| 11 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Switzerland | $3.9B | +0.6% | -15.6% |
- 01

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 02

Deere & Company
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Sandvik AB
SANDNASDAQSweden
$45.0B
— 1W·+25.2% 1Y
- 04

Komatsu Ltd.
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 05

SANY Group
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 06

XCMG Group
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNYSEUnited States
$7.9B
+1.4% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Hitachi Construction Machinery
6305TSEJapan
$7.1B
-2.5% 1W·— 1Y
- 09

Zoomlion
01157HKEXChina
$5.8B
-2.5% 1W·-27.4% 1Y
- 10

Terex
TEXNYSEUnited States
$5.8B
+0.6% 1W·-3.8% 1Y
- 11

Bucher Industries
BUCNSIXSwitzerland
$3.9B
+0.6% 1W·-15.6% 1Y
Mostrando 1–11 de 11
