| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700Hong Kong | 00700 | Hong Kong | Proveedores de vida y servicios | China | $476 MM | -9.7% | -34.3% |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hong Kong | 3750 | Hong Kong | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | China | $260 MM | -20.9% | — |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKHong Kong | 0941.HK | Hong Kong | — | Estados Unidos | $224 MM | -4.4% | -0.9% |
| 4 | Zijin Mining Group Co., Ltd.2899Hong Kong | 2899 | Hong Kong | Fabricantes de Minería y Minerales | China | $119 MM | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKHong Kong | 1299.HK | Hong Kong | — | China | $96.2 MM | -2.2% | -8.5% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Marcas de Electrónica de Consumo | China | $87 MM | -2.6% | -44.4% |
| 7 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7 MM | -7.5% | — |
| 8 | WuXi AppTec Co., Ltd.02359Hong Kong | 02359 | Hong Kong | Fabricantes de terapia génica y celular | China | $75.9 MM | -9.3% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKHong Kong | 3690.HK | Hong Kong | — | China | $59.6 MM | -7.5% | -26.4% |
| 10 | Nongfu Spring Co., Ltd.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Empresas de Bebidas y Mezclas | China | $59 MM | -3.2% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKHong Kong | 0728.HK | Hong Kong | — | Estados Unidos | $54.3 MM | -7.9% | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Componentes metálicos para transporte | China | $47.7 MM | -8.4% | +14.7% |
| 13 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipos de Fabricación de Dispositivos Inteligentes | China | $44.4 MM | -24.1% | +148.3% |
| 14 | HK | Hong Kong | Fabricantes de materias primas de minerales metálicos | China | $39.8 MM | -16.7% | -1.0% | |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHong Kong | 0001.HK | Hong Kong | — | China | $32.2 MM | -2.6% | +24.8% |
| 16 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.4 MM | -3.9% | +44.7% |
| 17 | Chaozhou Three-CircleHHong Kong | H | Hong Kong | Sustratos y componentes cerámicos industriales | China | $29.1 MM | — | +113.8% |
| 18 | Anta Kids2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 MM | -2.1% | — |
| 19 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5 MM | -2.1% | -8.9% |
| 20 | China Hongqiao Group1378Hong Kong | 1378 | Hong Kong | Lingotes y barras de metal primario | China | $24.6 MM | -14.1% | — |
| 21 | SANY Heavy Equipment International0631Hong Kong | 0631 | Hong Kong | Empresas de Equipos de Minería y Metalurgia | China | $24.4 MM | -4.8% | -16.1% |
| 22 | Fuyao3606Hong Kong | 3606 | Hong Kong | Materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $21.4 MM | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | China | $20.6 MM | -7.1% | -19.3% |
| 24 | Sanhua Intelligent ControlsHHong Kong | H | Hong Kong | Componentes Mecánicos Industriales | China | $19.8 MM | — | -22.5% |
| 25 | SANY Group06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Especiales de Trabajo | China | $19.1 MM | -1.7% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricantes de artesanías metálicas artísticas y | Hong Kong | $14.1 MM | +1.8% | -33.1% |
| 27 | Jiangxi Copper Corporation LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de lingotes y barras de metal primario | China | $13.9 MM | -12.2% | — |
| 28 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Marcas de Ropa de Hombre | Italia | $12.8 MM | +2.0% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763Hong Kong | 763 | Hong Kong | Fabricantes de Equipos de Comunicación | China | $11.9 MM | -6.0% | — |
| 30 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $11.6 MM | -4.8% | — |
| 31 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Carne | Hong Kong | $10.6 MM | -6.7% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Comerciales | China | $10.1 MM | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548Hong Kong | 1548 | Hong Kong | Fabricantes de terapia génica y celular | China | $9.7 MM | -5.7% | +109.0% |
| 34 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Marcas de Productos Lácteos y Huevos | China | $9.2 MM | -3.9% | +32.4% |
| 35 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Empresas de Comida Instantánea | Taiwan | $8.9 MM | -0.9% | — |
| 36 | Shenzhou International GroupHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Ropa de Mujer | China | $7.2 MM | -2.7% | — |
| 37 | BYD Electronic0285Hong Kong | 0285 | Hong Kong | Acabados de Superficies Metálicas | China | $6.3 MM | -2.2% | — |
| 38 | Sinopharm Group01099Hong Kong | 01099 | Hong Kong | Empresas de Biofarmacéutica | China | $6.2 MM | -1.5% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKHong Kong | 0020.HK | Hong Kong | — | China | $6.2 MM | -6.7% | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157Hong Kong | 01157 | Hong Kong | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | China | $5.8 MM | -0.7% | -27.4% |
| 41 | Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.3396Hong Kong | 3396 | Hong Kong | Proveedores de frutas frescas | China | $5.5 MM | -20.3% | — |
| 42 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Comida Instantánea | Japón | $5.4 MM | -5.5% | — |
| 43 | Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.3613.HKHong Kong | 3613.HK | Hong Kong | Medicina tradicional china y productos de salud | China | $5 MM | — | -24.1% |
| 44 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.SEHKHong Kong | SEHK | Hong Kong | — | Tailandia | $4.9 MM | -1.2% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868Hong Kong | 0868 | Hong Kong | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $4.6 MM | -3.0% | -7.7% |
| 46 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fábrica de Calzado | China | $4.4 MM | -2.0% | — |
| 47 | Want Want China Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Snacks | China | $4.2 MM | -2.3% | -45.6% |
| 48 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | China | $4.1 MM | -1.3% | — |
| 49 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $3.7 MM | -14.1% | -25.4% |
| 50 | Minth Group0425Hong Kong | 0425 | Hong Kong | Fabricantes de Acabados de Superficies Metálicas y | China | $3.3 MM | -4.7% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700Hong Kong
$476 MM
-9.7% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hong Kong
$260 MM
-20.9% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKHong Kong
$224 MM
-4.4% 1W·-0.9% 1Y
- 04

Zijin Mining Group Co., Ltd.
2899Hong Kong
$119 MM
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKHong Kong
$96.2 MM
-2.2% 1W·-8.5% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 MM
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 07

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 MM
-7.5% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec Co., Ltd.
02359Hong Kong
$75.9 MM
-9.3% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKHong Kong
$59.6 MM
-7.5% 1W·-26.4% 1Y
- 10

Nongfu Spring Co., Ltd.
HKHong Kong
$59 MM
-3.2% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKHong Kong
$54.3 MM
-7.9% 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267Hong Kong
$47.7 MM
-8.4% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 MM
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group Limited(China Molybdenum Company Limited)
HKHong Kong
$39.8 MM
-16.7% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHong Kong
$32.2 MM
-2.6% 1W·+24.8% 1Y
- 16

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 MM
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Chaozhou Three-Circle
HHong Kong
$29.1 MM
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

Anta Kids
2020Hong Kong
$27.5 MM
-2.1% 1W·— 1Y
- 19

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 MM
-2.1% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378Hong Kong
$24.6 MM
-14.1% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631Hong Kong
$24.4 MM
-4.8% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606Hong Kong
$21.4 MM
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175Hong Kong
$20.6 MM
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Sanhua Intelligent Controls
HHong Kong
$19.8 MM
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

SANY Group
06031Hong Kong
$19.1 MM
-1.7% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 MM
+1.8% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Jiangxi Copper Corporation Limited
HKHong Kong
$13.9 MM
-12.2% 1W·— 1Y
- 28

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 MM
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763Hong Kong
$11.9 MM
-6.0% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 MM
-4.8% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 MM
-6.7% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 MM
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548Hong Kong
$9.7 MM
-5.7% 1W·+109.0% 1Y
- 34

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 MM
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHong Kong
$8.9 MM
-0.9% 1W·— 1Y
- 36

Shenzhou International Group
HKHong Kong
$7.2 MM
-2.7% 1W·— 1Y
- 37
BYD Electronic
0285Hong Kong
$6.3 MM
-2.2% 1W·— 1Y
- 38

Sinopharm Group
01099Hong Kong
$6.2 MM
-1.5% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKHong Kong
$6.2 MM
-6.7% 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157Hong Kong
$5.8 MM
-0.7% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396Hong Kong
$5.5 MM
-20.3% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHong Kong
$5.4 MM
-5.5% 1W·— 1Y
- 43

Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.
3613.HKHong Kong
$5 MM
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
SEHKHong Kong
$4.9 MM
-1.2% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868Hong Kong
$4.6 MM
-3.0% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 MM
-2.0% 1W·— 1Y
- 47

Want Want China Holdings Limited
HKHong Kong
$4.2 MM
-2.3% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 MM
-1.3% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 MM
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Minth Group
0425Hong Kong
$3.3 MM
-4.7% 1W·— 1Y
Mostrando 1–50 de 90
