| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Empresas de Equipo Electrónico | Estados Unidos | $5 B | +0.3% | +36.1% |
| 2 | TSM | Nueva York | Empresas de Equipo Electrónico | China | $2.1 B | -1.8% | +39.8% | |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricantes de Equipo Electrónico | Corea del Sur | $1.1 B | +2.6% | +134.4% |
| 4 | Micron Technology, Inc.MUNasdaq | MU | Nasdaq | Fabricantes de Equipo Electrónico | Estados Unidos | $994 MM | -0.1% | +334.3% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Empresas de Equipos para Semiconductores | Países Bajos | $631 MM | — | +59.5% |
| 6 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Equipos de Comunicación | Estados Unidos | $423 MM | -5.6% | +53.1% |
| 7 | Dell Technologies Inc.DELLNueva York | DELL | Nueva York | Marcas de Electrónica de Consumo | Estados Unidos | $287 MM | -4.3% | +202.0% |
| 8 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hong Kong | 3750 | Hong Kong | Fabricantes de materiales para nuevas energías y ecomateriales | China | $260 MM | -20.9% | — |
| 9 | Sony Group CorporationSONYNueva York | SONY | Nueva York | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Japón | $145 MM | +4.5% | -13.9% |
| 10 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Marcas de Electrónica de Consumo | China | $87 MM | -2.6% | -44.4% |
| 11 | MurataTYOTokio | TYO | Tokio | Sustratos y componentes cerámicos industriales | Japón | $79 MM | -4.7% | +133.3% |
| 12 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokio | 6752 | Tokio | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Japón | $58.2 MM | -7.0% | — |
| 13 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipos de Fabricación de Dispositivos Inteligentes | China | $44.4 MM | -24.1% | +148.3% |
| 14 | TDK6762Tokio | 6762 | Tokio | Empresas de Componentes Electrónicos | Japón | $35.2 MM | -4.0% | — |
| 15 | Haier Group Corporation600690Shanghái | 600690 | Shanghái | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $28.3 MM | -3.5% | -13.2% |
| 16 | Canon Inc.7751Tokio | 7751 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $25.3 MM | +2.9% | — |
| 17 | Philips HealthcarePHGNueva York | PHG | Nueva York | Marcas de dispositivos médicos para el hogar | Países Bajos | $25.1 MM | +4.9% | -9.8% |
| 18 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Corea del Sur | $22.8 MM | -5.1% | +114.7% |
| 19 | BYD Electronic0285Hong Kong | 0285 | Hong Kong | Acabados de Superficies Metálicas | China | $6.3 MM | -2.2% | — |
| 20 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Fabricantes de Electrónica de Consumo | China | $5.2 MM | -3.2% | +17.4% |
| 21 | ShenZhen YUTO Packaging Technology002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Marcas de Servicios y Soluciones de Impresión | China | $4.7 MM | +3.1% | — |
| 22 | Catcher Technology2474Taiwán | 2474 | Taiwán | Acabados de Superficies Metálicas | Taiwan | $3.1 MM | +0.3% | — |
| 23 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $2.4 MM | -21.0% | — |
| 24 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | $140 M | +1.6% | -54.5% |
| 25 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Marcas de Productos de Micromovilidad | Estados Unidos | $12.7 M | -11.3% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 B
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ( TSMC )
TSMNueva York
$2.1 B
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 B
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Micron Technology, Inc.
MUNasdaq
$994 MM
-0.1% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 MM
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

Cisco
CSCONasdaq
$423 MM
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 07
Dell Technologies Inc.
DELLNueva York
$287 MM
-4.3% 1W·+202.0% 1Y
- 08

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hong Kong
$260 MM
-20.9% 1W·— 1Y
- 09

Sony Group Corporation
SONYNueva York
$145 MM
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 10

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 MM
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 11

Murata
TYOTokio
$79 MM
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 12

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokio
$58.2 MM
-7.0% 1W·— 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 MM
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK
6762Tokio
$35.2 MM
-4.0% 1W·— 1Y
- 15

Haier Group Corporation
600690Shanghái
$28.3 MM
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 16
Canon Inc.
7751Tokio
$25.3 MM
+2.9% 1W·— 1Y
- 17

Philips Healthcare
PHGNueva York
$25.1 MM
+4.9% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 MM
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 19
BYD Electronic
0285Hong Kong
$6.3 MM
-2.2% 1W·— 1Y
- 20
Hisense Group Co., Ltd.
000921Shenzhen
$5.2 MM
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 21

ShenZhen YUTO Packaging Technology
002831Shenzhen
$4.7 MM
+3.1% 1W·— 1Y
- 22

Catcher Technology
2474Taiwán
$3.1 MM
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 MM
-21.0% 1W·— 1Y
- 24

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 M
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 25

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 M
-11.3% 1W·— 1Y
Mostrando 1–25 de 25
