| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -5.8% | +33.7% |
| 2 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | China | $46.2 MM | -0.7% | +8.7% |
| 3 | Assa Abloy ABASSA-BEstocolmo | ASSA-B | Estocolmo | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Suecia | $40.2 MM | +1.6% | +0.3% |
| 4 | Allegion plcALLENueva York | ALLE | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Irlanda | $13.3 MM | -0.3% | -11.8% |
| 5 | TOTO Ltd.5332Tokio | 5332 | Tokio | Marcas de Accesorios de Baño | Japón | $6 MM | -1.7% | +46.2% |
| 6 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Sistemas de Fontanería y Electricidad | Francia | $5.8 MM | +3.5% | +5.4% |
| 7 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Sistemas de Fontanería y Electricidad | Suiza | $5.6 MM | -0.5% | 0.0% |
| 8 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Suiza | $3.3 MM | +0.9% | -90.7% |
| 9 | Masonite International CorporationDOORNueva York | DOOR | Nueva York | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Estados Unidos | $2.9 MM | — | — |
| 10 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Sistemas de Fontanería y Electricidad | México | $2.3 MM | +3.4% | +33.2% |
| 11 | Wonly605268Shanghái | 605268 | Shanghái | — | China | $647 M | -3.5% | -10.2% |
| 12 | JELD-WEN Windows and DoorsJELDNueva York | JELD | Nueva York | Marcas de Sistemas de Puertas y Ventanas | Estados Unidos | $110 M | -7.3% | -69.9% |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-5.8% Reciente·+33.7% 1Y
- 02

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415Shenzhen
$46.2 MM
-0.7% Reciente·+8.7% 1Y
- 03

Assa Abloy AB
ASSA-BEstocolmo
$40.2 MM
+1.6% Reciente·+0.3% 1Y
- 04

Allegion plc
ALLENueva York
$13.3 MM
-0.3% Reciente·-11.8% 1Y
- 05

TOTO Ltd.
5332Tokio
$6 MM
-1.7% Reciente·+46.2% 1Y
- 06

Nexans
NEXEuronext
$5.8 MM
+3.5% Reciente·+5.4% 1Y
- 07

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 MM
-0.5% Reciente·0.0% 1Y
- 08

dormakaba Holding AG
DOKASIX
$3.3 MM
+0.9% Reciente·-90.7% 1Y
- 09

Masonite International Corporation
DOORNueva York
$2.9 MM
— Reciente·— 1Y
- 10

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 MM
+3.4% Reciente·+33.2% 1Y
- 11

Wonly
605268Shanghái
$647 M
-3.5% Reciente·-10.2% 1Y
- 12

JELD-WEN Windows and Doors
JELDNueva York
$110 M
-7.3% Reciente·-69.9% 1Y
Mostrando 1–12 de 12
