| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Empresas de Equipos para Semiconductores | Países Bajos | $631 MM | -6.9% | +59.5% |
| 2 | Lam Research CorporationLRCXNasdaq | LRCX | Nasdaq | Empresas de Equipos para Semiconductores | Estados Unidos | $330 MM | -11.8% | +86.5% |
| 3 | Applied Materials, Inc.(AMAT)AMATNasdaq | AMAT | Nasdaq | Empresas de Equipos de Fabricación de Paneles de Visualización | Estados Unidos | $325 MM | -8.2% | +81.9% |
| 4 | ABB(ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Control Industrial | Suiza | $164 MM | — | — |
| 5 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | -2.4% | -0.8% |
| 6 | DENSO Corporation6902Tokio | 6902 | Tokio | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Japón | $29.7 MM | -0.3% | -18.4% |
| 7 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Fabricantes de Piezas Principales de Automoción | Corea del Sur | $23.4 MM | -2.5% | +21.9% |
| 8 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marcas de equipos de diagnóstico automotriz | Alemania | $15.7 MM | -0.8% | +10.8% |
| 9 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Shanghái | 600741 | Shanghái | Fabricantes de Piezas Principales de Automoción | China | $7.4 MM | +2.2% | — |
| 10 | AumovioAMV0Xetra | AMV0 | Xetra | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Alemania | $3.9 MM | -1.8% | -4.1% |
| 11 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Francia | $3.8 MM | -9.5% | +34.3% |
| 12 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Francia | $1.9 MM | -1.9% | -18.4% |
- 01

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 MM
-6.9% Reciente·+59.5% 1Y
- 02

Lam Research Corporation
LRCXNasdaq
$330 MM
-11.8% Reciente·+86.5% 1Y
- 03

Applied Materials, Inc.(AMAT)
AMATNasdaq
$325 MM
-8.2% Reciente·+81.9% 1Y
- 04

ABB(ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 MM
— Reciente·— 1Y
- 05

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
-2.4% Reciente·-0.8% 1Y
- 06

DENSO Corporation
6902Tokio
$29.7 MM
-0.3% Reciente·-18.4% 1Y
- 07

Hyundai Mobis
012330KRX
$23.4 MM
-2.5% Reciente·+21.9% 1Y
- 08

Continental AG
CONXetra
$15.7 MM
-0.8% Reciente·+10.8% 1Y
- 09

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741Shanghái
$7.4 MM
+2.2% Reciente·— 1Y
- 10

Aumovio
AMV0Xetra
$3.9 MM
-1.8% Reciente·-4.1% 1Y
- 11

Valeo
FREuronext
$3.8 MM
-9.5% Reciente·+34.3% 1Y
- 12

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 MM
-1.9% Reciente·-18.4% 1Y
Mostrando 1–12 de 12
