es
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Fabricantes de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 2 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 3 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Empresas de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 4 | LYB | NYSE | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 5 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Proveedores de Plásticos y Ecomateriales | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 6 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Fabricantes de Moda Sostenible | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 7 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 8 | — | — | Fabricantes de Moda Sostenible | Austria | $610M | — | — | |
| 9 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 10 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 04

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 07

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 08

Lenzing AG
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 09

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 10

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–10 de 10
