| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNueva York | HPQ | Nueva York | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Estados Unidos | $27.1 MM | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Stora EnsoSTERVHelsinki | STERV | Helsinki | Fabricantes de Conversión Industrial de Papel | Finlandia | $8.9 MM | -2.1% | +2.7% |
| 3 | Brother Industries, Ltd.6448Tokio | 6448 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $7.4 MM | +3.0% | +65.0% |
| 4 | Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marcas de productos forestales | China | $5.7 MM | +1.0% | -11.9% |
| 5 | M&G Stationery603899Shanghái | 603899 | Shanghái | Marcas de Papelería y Artículos Creativos de Papel | China | $3 MM | +5.4% | -23.1% |
| 6 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited000488Shenzhen | 000488 | Shenzhen | Marcas de Papel Cultural y de Oficina | China | $876 M | +1.1% | -7.3% |
| 7 | Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.002228Shenzhen | 002228 | Shenzhen | Marcas de Servicios y Soluciones de Impresión | China | $577 M | -4.4% | -22.6% |
| 8 | Heidelberger Druckmaschinen AGHDDXetra | HDD | Xetra | Fabricantes de Maquinaria de Impresión y Envases | Alemania | $389 M | -11.0% | -39.0% |
| 9 | TC TranscontinentalTCL.BToronto | TCL.B | Toronto | Marcas de Servicios y Soluciones de Impresión | Canadá | $340 M | -0.2% | -69.7% |
| 10 | Koenig & Bauer AGSKBXetra | SKB | Xetra | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | Alemania | $147 M | -2.7% | -39.7% |
- 01

HP Inc.
HPQNueva York
$27.1 MM
-9.6% Reciente·+14.1% 1Y
- 02

Stora Enso
STERVHelsinki
$8.9 MM
-2.1% Reciente·+2.7% 1Y
- 03

Brother Industries, Ltd.
6448Tokio
$7.4 MM
+3.0% Reciente·+65.0% 1Y
- 04

Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.
002078Shenzhen
$5.7 MM
+1.0% Reciente·-11.9% 1Y
- 05

M&G Stationery
603899Shanghái
$3 MM
+5.4% Reciente·-23.1% 1Y
- 06

Shandong Chenming Paper Holdings Limited
000488Shenzhen
$876 M
+1.1% Reciente·-7.3% 1Y
- 07

Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.
002228Shenzhen
$577 M
-4.4% Reciente·-22.6% 1Y
- 08

Heidelberger Druckmaschinen AG
HDDXetra
$389 M
-11.0% Reciente·-39.0% 1Y
- 09

TC Transcontinental
TCL.BToronto
$340 M
-0.2% Reciente·-69.7% 1Y
- 10

Koenig & Bauer AG
SKBXetra
$147 M
-2.7% Reciente·-39.7% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
