| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMONueva York | TMO | Nueva York | Empresas de Instrumentos y Medidores | Estados Unidos | $255 MM | -1.7% | +28.0% |
| 2 | Danaher CorporationDHRNueva York | DHR | Nueva York | Empresas de Instrumentos y Medidores | Estados Unidos | $161 MM | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.ANueva York | A | Nueva York | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratorio | Estados Unidos | $48.8 MM | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATNueva York | WAT | Nueva York | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratorio | Estados Unidos | $42.9 MM | -3.6% | +30.6% |
| 5 | Mettler-Toledo International Inc.MTDNueva York | MTD | Nueva York | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratorio | Estados Unidos | $32.5 MM | -2.5% | +20.2% |
| 6 | Sartorius AGSRTXetra | SRT | Xetra | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratorio | Alemania | $17.7 MM | +2.4% | +22.5% |
| 7 | Bruker CorporationBRKRNasdaq | BRKR | Nasdaq | Fabricantes de Instrumentos de Laboratorio Científicos | Estados Unidos | $8.3 MM | -8.0% | +48.2% |
| 8 | Shimadzu Corporation7701Tokio | 7701 | Tokio | Fabricantes de instrumentos de laboratorio educativo | Japón | $8 MM | +0.6% | +6.8% |
| 9 | HORIBA, Ltd.6856Tokio | 6856 | Tokio | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | Japón | $6.3 MM | -3.9% | +68.5% |
| 10 | Focused Photonics300203Shenzhen | 300203 | Shenzhen | Marcas de Equipos de Monitoreo Ambiental | China | $795 M | -4.7% | -17.6% |
- 01

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONueva York
$255 MM
-1.7% Reciente·+28.0% 1Y
- 02

Danaher Corporation
DHRNueva York
$161 MM
-2.0% Reciente·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
ANueva York
$48.8 MM
-3.5% Reciente·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATNueva York
$42.9 MM
-3.6% Reciente·+30.6% 1Y
- 05

Mettler-Toledo International Inc.
MTDNueva York
$32.5 MM
-2.5% Reciente·+20.2% 1Y
- 06
Sartorius AG
SRTXetra
$17.7 MM
+2.4% Reciente·+22.5% 1Y
- 07

Bruker Corporation
BRKRNasdaq
$8.3 MM
-8.0% Reciente·+48.2% 1Y
- 08

Shimadzu Corporation
7701Tokio
$8 MM
+0.6% Reciente·+6.8% 1Y
- 09

HORIBA, Ltd.
6856Tokio
$6.3 MM
-3.9% Reciente·+68.5% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203Shenzhen
$795 M
-4.7% Reciente·-17.6% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
