Precio spot mensual del U3O8 publicado por Cameco.
Variación mensual
| Mes | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 2026-10 | 91.55 | +2.1% |
| 2026-09 | 89.63 | −0.1% |
| 2026-08 | 89.68 | +3.8% |
| 2026-07 | 86.38 | +1.6% |
| 2026-06 | 85.00 | +1.0% |
| 2026-05 | 84.18 | −2.5% |
| 2026-04 | 86.35 | +2.5% |
| 2026-03 | 84.25 | −3.1% |
| 2026-02 | 86.95 | −7.8% |
| 2026-01 | 94.28 | +15.6% |
| 2025-12 | 81.55 | +7.6% |
| 2025-11 | 75.80 | −5.3% |
| 2025-10 | 80.00 | −3.2% |
| 2025-09 | 82.63 | +10.0% |
| 2025-08 | 75.13 | +5.7% |
| 2025-07 | 71.10 | −9.4% |
| 2025-06 | 78.50 | +9.7% |
| 2025-05 | 71.55 | +5.6% |
| 2025-04 | 67.73 | +5.4% |
| 2025-03 | 64.23 | −1.2% |
| 2025-02 | 65.03 | −6.1% |
| 2025-01 | 69.28 | −4.6% |
| 2024-12 | 72.63 | −5.8% |
| 2024-11 | 77.13 | −4.2% |
| Año | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 2026 | 91.55 | +12.3% |
| 2025 | 81.55 | +12.3% |
| 2024 | 72.63 | −20.2% |
| 2023 | 91.00 | +90.9% |
| 2022 | 47.68 | +13.4% |
| 2021 | 42.05 | +39.2% |
| Empresa | Peso en ingresos | Capitalización |
|---|---|---|
| Cameco Corporation | 82.5% | $31.8 B |
El peso refleja la contribución del segmento a los ingresos totales, según las memorias de cada empresa.