Español
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Móvil, S.A.B. de C.V.AMXNueva York | AMX | Nueva York | Estilo de vida, digital y servicios | México | $74.1 MM | -0.1% | +7.3% |
| 2 | FEMSAUBD | BMV | Alimentos y Bebidas | México | $44.9 MM | 0.0% | +31.9% | |
| 3 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Sistemas de Fontanería y Electricidad | México | $2.1 MM | -1.6% | +33.2% |
| 4 | Grupo LamosaLAMOSABMV | LAMOSA | BMV | Cemento y azulejos | México | $1.5 MM | -2.3% | -14.9% |
| 5 | NemakNEMAKABMV | NEMAKA | BMV | Componentes metálicos para transporte | México | $461 M | +1.0% | -16.5% |
- 01

América Móvil, S.A.B. de C.V.
AMXNueva York
$74.1 MM
-0.1% Reciente·+7.3% 1Y
- 02

Fomento Económico Mexicano, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
FEMSAUBDBMV
$44.9 MM
0.0% Reciente·+31.9% 1Y
- 03

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.1 MM
-1.6% Reciente·+33.2% 1Y
- 04

Grupo Lamosa
LAMOSABMV
$1.5 MM
-2.3% Reciente·-14.9% 1Y
- 05
Nemak
NEMAKABMV
$461 M
+1.0% Reciente·-16.5% 1Y
Mostrando 1–5 de 5
