| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-BNueva York | BRK-B | Nueva York | — | Estados Unidos | $1.1 B | +1.5% | +5.6% |
| 2 | Walmart Inc.WMTNasdaq | WMT | Nasdaq | — | Estados Unidos | $938 MM | +2.8% | +6.3% |
| 3 | China Construction Bank Corporation601939.SSShanghái | 601939.SS | Shanghái | — | China | $453 MM | -3.1% | +23.4% |
| 4 | Costco Wholesale CorporationCOSTNasdaq | COST | Nasdaq | — | Estados Unidos | $439 MM | +2.0% | +15.0% |
| 5 | I Industrial and Commercial Bank of China Limited601398Shanghái | 601398 | Shanghái | — | China | $410 MM | -3.1% | — |
| 6 | Agricultural Bank of China Limited601288.SSShanghái | 601288.SS | Shanghái | — | China | $392 MM | -2.8% | -5.7% |
| 7 | UnitedHealth Group IncorporatedUNHNueva York | UNH | Nueva York | — | Estados Unidos | $361 MM | +1.9% | +21.7% |
| 8 | Bank of America CorporationBACNueva York | BAC | Nueva York | — | Estados Unidos | $354 MM | +0.6% | -8.1% |
| 9 | Bank of China Limited601988.SSShanghái | 601988.SS | Shanghái | — | China | $343 MM | -4.0% | +20.8% |
| 10 | HSBC Holdings plcHSBCNueva York | HSBC | Nueva York | — | Reino Unido | $319 MM | -2.1% | +18.2% |
| 11 | Netflix, Inc.NFLXNasdaq | NFLX | Nasdaq | Marcas de plataformas de internet y digitales | Estados Unidos | $290 MM | +3.1% | -25.8% |
| 12 | Morgan StanleyMSNueva York | MS | Nueva York | — | Estados Unidos | $283 MM | -1.6% | +1.4% |
| 13 | Royal Bank of CanadaRYNueva York | RY | Nueva York | — | Canadá | $272 MM | +0.0% | +15.2% |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFGNueva York | MUFG | Nueva York | — | Japón | $258 MM | -1.6% | +37.0% |
| 15 | The Goldman Sachs Group, Inc.GSNueva York | GS | Nueva York | — | Estados Unidos | $257 MM | -1.5% | +0.3% |
| 16 | Wells Fargo & CompanyWFCNueva York | WFC | Nueva York | — | Estados Unidos | $249 MM | +0.7% | -11.9% |
| 17 | L'Oréal S.A.OR.PAEuronext | OR.PA | Euronext | — | Francia | $241 MM | +5.3% | +10.1% |
| 18 | China Mobile Limited0941.HKHong Kong | 0941.HK | Hong Kong | — | Estados Unidos | $224 MM | -0.3% | -0.9% |
| 19 | International Business Machines CorporationIBMNueva York | IBM | Nueva York | Proveedores de plataformas de internet y digitales | Estados Unidos | $222 MM | +0.3% | -20.1% |
| 20 | American Express CompanyAXPNueva York | AXP | Nueva York | — | Estados Unidos | $212 MM | +0.5% | -15.2% |
| 21 | Citigroup Inc.CNueva York | C | Nueva York | — | Estados Unidos | $206 MM | -1.1% | +5.4% |
| 22 | The Toronto-Dominion BankTDNueva York | TD | Nueva York | — | Canadá | $196 MM | +0.3% | +27.9% |
| 23 | INDITEX4ITX.TIOTC Markets | 4ITX.TI | OTC Markets | — | España | $194 MM | — | — |
| 24 | Verizon Communications Inc.VZNueva York | VZ | Nueva York | — | Estados Unidos | $183 MM | +3.8% | +8.4% |
| 25 | Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXASX | CBA.AX | ASX | — | Australia | $181 MM | +3.0% | -3.2% |
| 26 | Allianz SEALV.DEXetra | ALV.DE | Xetra | — | Alemania | $181 MM | -1.9% | +9.1% |
| 27 | SoftBank Group Corp.SFTBFOTC Markets | SFTBF | OTC Markets | — | Japón | $174 MM | -7.8% | +0.5% |
| 28 | China Merchants Bank Co., Ltd.600036.SSShanghái | 600036.SS | Shanghái | — | China | $162 MM | -0.1% | +0.8% |
| 29 | AT&T Inc.TNueva York | T | Nueva York | — | Estados Unidos | $158 MM | +3.8% | -6.8% |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.SMFGNueva York | SMFG | Nueva York | — | Japón | $157 MM | -1.8% | +27.0% |
| 31 | ServiceNow, Inc.NOWNueva York | NOW | Nueva York | Proveedores de plataformas de internet y digitales | Estados Unidos | $149 MM | +2.5% | -6.0% |
| 32 | UBS Group AGUBSNueva York | UBS | Nueva York | — | Suiza | $146 MM | -2.2% | +1.8% |
| 33 | China Life Insurance Company LimitedCILJFOTC Markets | CILJF | OTC Markets | — | China | $146 MM | -0.7% | -14.5% |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BBVANueva York | BBVA | Nueva York | — | España | $144 MM | -3.0% | +8.7% |
| 35 | Chubb LimitedCBNueva York | CB | Nueva York | — | Suiza | $137 MM | +2.5% | +14.1% |
| 36 | Deutsche Telekom AGDTEGYOTC Markets | DTEGY | OTC Markets | — | Alemania | $137 MM | +3.1% | -12.4% |
| 37 | Marathon Petroleum CorporationMPCNueva York | MPC | Nueva York | — | Estados Unidos | $134 MM | -1.9% | +192.7% |
| 38 | The Progressive CorporationPGRNueva York | PGR | Nueva York | — | Estados Unidos | $127 MM | +3.7% | -4.6% |
| 39 | Mizuho Financial Group, Inc.MFGNueva York | MFG | Nueva York | — | Japón | $126 MM | -3.0% | +38.3% |
| 40 | Capital One Financial CorporationCOFNueva York | COF | Nueva York | — | Estados Unidos | $123 MM | -1.6% | -17.5% |
| 41 | Booking Holdings Inc.BKNGNasdaq | BKNG | Nasdaq | — | Estados Unidos | $121 MM | +1.7% | -24.6% |
| 42 | HDFC Bank LimitedHDBNueva York | HDB | Nueva York | — | India | $118 MM | -1.0% | -37.0% |
| 43 | Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MIMilán | ISP.MI | Milán | — | Italia | $117 MM | -1.0% | +1.6% |
| 44 | CVS Health CorporationCVSNueva York | CVS | Nueva York | — | Estados Unidos | $117 MM | +1.1% | +14.8% |
| 45 | McKesson CorporationMCKNueva York | MCK | Nueva York | — | Estados Unidos | $116 MM | -0.3% | +21.2% |
| 46 | Bank of MontrealBMONueva York | BMO | Nueva York | — | Canadá | $115 MM | -0.0% | +27.9% |
| 47 | PDD Holdings Inc.PDDNasdaq | PDD | Nasdaq | Marcas de plataformas de internet y digitales | China | $115 MM | +0.6% | -28.4% |
| 48 | The Bank of Nova ScotiaBNSNueva York | BNS | Nueva York | — | Canadá | $112 MM | -0.6% | +23.7% |
| 49 | Starbucks CorporationSBUXNasdaq | SBUX | Nasdaq | — | Estados Unidos | $111 MM | +2.9% | +16.4% |
| 50 | Snowflake Inc.SNOWNueva York | SNOW | Nueva York | — | Estados Unidos | $111 MM | -2.7% | +44.2% |
- 01

Berkshire Hathaway Inc.
BRK-BNueva York
$1.1 B
+1.5% Reciente·+5.6% 1Y
- 02

Walmart Inc.
WMTNasdaq
$938 MM
+2.8% Reciente·+6.3% 1Y
- 03

China Construction Bank Corporation
601939.SSShanghái
$453 MM
-3.1% Reciente·+23.4% 1Y
- 04

Costco Wholesale Corporation
COSTNasdaq
$439 MM
+2.0% Reciente·+15.0% 1Y
- 05I
Industrial and Commercial Bank of China Limited
601398Shanghái
$410 MM
-3.1% Reciente·— 1Y
- 06

Agricultural Bank of China Limited
601288.SSShanghái
$392 MM
-2.8% Reciente·-5.7% 1Y
- 07

UnitedHealth Group Incorporated
UNHNueva York
$361 MM
+1.9% Reciente·+21.7% 1Y
- 08

Bank of America Corporation
BACNueva York
$354 MM
+0.6% Reciente·-8.1% 1Y
- 09

Bank of China Limited
601988.SSShanghái
$343 MM
-4.0% Reciente·+20.8% 1Y
- 10

HSBC Holdings plc
HSBCNueva York
$319 MM
-2.1% Reciente·+18.2% 1Y
- 11

Netflix, Inc.
NFLXNasdaq
$290 MM
+3.1% Reciente·-25.8% 1Y
- 12

Morgan Stanley
MSNueva York
$283 MM
-1.6% Reciente·+1.4% 1Y
- 13

Royal Bank of Canada
RYNueva York
$272 MM
+0.0% Reciente·+15.2% 1Y
- 14

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
MUFGNueva York
$258 MM
-1.6% Reciente·+37.0% 1Y
- 15

The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNueva York
$257 MM
-1.5% Reciente·+0.3% 1Y
- 16

Wells Fargo & Company
WFCNueva York
$249 MM
+0.7% Reciente·-11.9% 1Y
- 17

L'Oréal S.A.
OR.PAEuronext
$241 MM
+5.3% Reciente·+10.1% 1Y
- 18

China Mobile Limited
0941.HKHong Kong
$224 MM
-0.3% Reciente·-0.9% 1Y
- 19

International Business Machines Corporation
IBMNueva York
$222 MM
+0.3% Reciente·-20.1% 1Y
- 20

American Express Company
AXPNueva York
$212 MM
+0.5% Reciente·-15.2% 1Y
- 21

Citigroup Inc.
CNueva York
$206 MM
-1.1% Reciente·+5.4% 1Y
- 22

The Toronto-Dominion Bank
TDNueva York
$196 MM
+0.3% Reciente·+27.9% 1Y
- 23

INDITEX
4ITX.TIOTC Markets
$194 MM
— Reciente·— 1Y
- 24

Verizon Communications Inc.
VZNueva York
$183 MM
+3.8% Reciente·+8.4% 1Y
- 25

Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXASX
$181 MM
+3.0% Reciente·-3.2% 1Y
- 26

Allianz SE
ALV.DEXetra
$181 MM
-1.9% Reciente·+9.1% 1Y
- 27

SoftBank Group Corp.
SFTBFOTC Markets
$174 MM
-7.8% Reciente·+0.5% 1Y
- 28

China Merchants Bank Co., Ltd.
600036.SSShanghái
$162 MM
-0.1% Reciente·+0.8% 1Y
- 29

AT&T Inc.
TNueva York
$158 MM
+3.8% Reciente·-6.8% 1Y
- 30

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFGNueva York
$157 MM
-1.8% Reciente·+27.0% 1Y
- 31

ServiceNow, Inc.
NOWNueva York
$149 MM
+2.5% Reciente·-6.0% 1Y
- 32

UBS Group AG
UBSNueva York
$146 MM
-2.2% Reciente·+1.8% 1Y
- 33

China Life Insurance Company Limited
CILJFOTC Markets
$146 MM
-0.7% Reciente·-14.5% 1Y
- 34

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVANueva York
$144 MM
-3.0% Reciente·+8.7% 1Y
- 35

Chubb Limited
CBNueva York
$137 MM
+2.5% Reciente·+14.1% 1Y
- 36

Deutsche Telekom AG
DTEGYOTC Markets
$137 MM
+3.1% Reciente·-12.4% 1Y
- 37

Marathon Petroleum Corporation
MPCNueva York
$134 MM
-1.9% Reciente·+192.7% 1Y
- 38

The Progressive Corporation
PGRNueva York
$127 MM
+3.7% Reciente·-4.6% 1Y
- 39

Mizuho Financial Group, Inc.
MFGNueva York
$126 MM
-3.0% Reciente·+38.3% 1Y
- 40

Capital One Financial Corporation
COFNueva York
$123 MM
-1.6% Reciente·-17.5% 1Y
- 41

Booking Holdings Inc.
BKNGNasdaq
$121 MM
+1.7% Reciente·-24.6% 1Y
- 42

HDFC Bank Limited
HDBNueva York
$118 MM
-1.0% Reciente·-37.0% 1Y
- 43

Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MIMilán
$117 MM
-1.0% Reciente·+1.6% 1Y
- 44

CVS Health Corporation
CVSNueva York
$117 MM
+1.1% Reciente·+14.8% 1Y
- 45

McKesson Corporation
MCKNueva York
$116 MM
-0.3% Reciente·+21.2% 1Y
- 46

Bank of Montreal
BMONueva York
$115 MM
-0.0% Reciente·+27.9% 1Y
- 47

PDD Holdings Inc.
PDDNasdaq
$115 MM
+0.6% Reciente·-28.4% 1Y
- 48

The Bank of Nova Scotia
BNSNueva York
$112 MM
-0.6% Reciente·+23.7% 1Y
- 49

Starbucks Corporation
SBUXNasdaq
$111 MM
+2.9% Reciente·+16.4% 1Y
- 50

Snowflake Inc.
SNOWNueva York
$111 MM
-2.7% Reciente·+44.2% 1Y
Mostrando 1–50 de 198
