| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNasdaq | GOOGL | Nasdaq | Marcas de plataformas de internet y digitales | Estados Unidos | $4.1 B | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNasdaq | MSFT | Nasdaq | Estilo de vida, digital y servicios — proveedores | Estados Unidos | $3.9 B | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Estilo de vida, digital y servicios — marcas | Estados Unidos | $2.7 B | +0.4% | +17.4% |
| 4 | Palantir Technologies Inc.PLTRNasdaq | PLTR | Nasdaq | Marcas de IA y servicios de datos | Estados Unidos | $472 MM | +1.1% | +9.7% |
| 5 | International Business Machines CorporationIBMNueva York | IBM | Nueva York | Proveedores de IA y servicios de datos | Estados Unidos | $222 MM | -0.1% | -20.1% |
| 6 | Snowflake Inc.SNOWNueva York | SNOW | Nueva York | Marcas de IA y servicios de datos | Estados Unidos | $111 MM | +2.9% | +44.2% |
| 7 | Baidu, Inc.9888Hong Kong | 9888 | Hong Kong | Marcas de IA y servicios de datos | China | $27.3 MM | +0.8% | -38.6% |
| 8 | Databricks, Inc.06618Hong Kong | 06618 | Hong Kong | Proveedores de IA y servicios de datos | Estados Unidos | $15.3 MM | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230Shenzhen | 002230 | Shenzhen | Marcas de IA y servicios de datos | China | $13 MM | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020Hong Kong | 0020 | Hong Kong | Marcas de IA y servicios de datos | China | $6.2 MM | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNasdaq
$4.1 B
-1.1% Reciente·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNasdaq
$3.9 B
+1.5% Reciente·+3.0% 1Y
- 03

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 B
+0.4% Reciente·+17.4% 1Y
- 04

Palantir Technologies Inc.
PLTRNasdaq
$472 MM
+1.1% Reciente·+9.7% 1Y
- 05

International Business Machines Corporation
IBMNueva York
$222 MM
-0.1% Reciente·-20.1% 1Y
- 06

Snowflake Inc.
SNOWNueva York
$111 MM
+2.9% Reciente·+44.2% 1Y
- 07

Baidu, Inc.
9888Hong Kong
$27.3 MM
+0.8% Reciente·-38.6% 1Y
- 08

Databricks, Inc.
06618Hong Kong
$15.3 MM
— Reciente·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230Shenzhen
$13 MM
-1.6% Reciente·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020Hong Kong
$6.2 MM
-3.5% Reciente·-47.5% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
