| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Fabricantes de ganadería y avicultura | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | Nutrien Ltd.NTRNYSE | NTR | NYSE | Empresas de Agroquímicos y Horticultura | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | 300498 | SZSE | Empresas de Aves de Corral | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | Marcas de acuicultura | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Fabricantes de acuicultura | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | New Hope Liuhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | Marcas de ganadería y avicultura | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | CPF | SET | Fabricantes de acuicultura | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | Fabricantes de materias primas para cultivos industriales | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | Marcas de ganadería y avicultura | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | Marcas de materias primas para cultivos industriales | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | Marcas de piensos para animales | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

Nutrien Ltd.
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

New Hope Liuhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ( CP Foods )
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
Mostrando 1–11 de 11
