| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Carne, Aves y Mariscos | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Fabricantes de ganadería y avicultura | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | Tyson Foods Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Mayoristas de Carne | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | 300498 | SZSE | Empresas de Aves de Corral | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 5 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Carne | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | BRFS | NYSE | Mayorista de Carne, Aves y Mariscos | Brazil | $5.7B | — | — | |
| 7 | New Hope Liuhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | Marcas de ganadería y avicultura | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 8 | CPF | SET | Fabricantes de acuicultura | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | Marcas de ganadería y avicultura | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | FSF | ASX | Fábrica de Leche Líquida | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
- 01

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

Tyson Foods Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

BRF S.A. (Brazilian Food Processing Company )
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 07

New Hope Liuhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ( CP Foods )
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
Mostrando 1–10 de 10
