| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNueva York | DIS | Nueva York | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Estados Unidos | $191 MM | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Nike, Inc.NKENueva York | NKE | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $55.3 MM | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Calzado | Alemania | $31.8 MM | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Suecia | $27.7 MM | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5 MM | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Ropa para Bebés (0-24 Meses) | China | $2.3 MM | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Carter's, Inc.CRINueva York | CRI | Nueva York | Marcas de Ropa para Niños y Bebés | Estados Unidos | $1.1 MM | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Okamoto Corporation5122Tokio | 5122 | Tokio | Fábricas de Calcetines | Japón | $658 M | -0.5% | +23.2% |
| 9 | Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Ropa para Bebé (0-24 Meses) | China | $421 M | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng001209Shenzhen | 001209 | Shenzhen | Mayoristas de Ropa de Estar por Casa y Dormir | China | $350 M | -4.3% | -15.2% |
| 11 | The Gap, Inc.GAPNueva York | GAP | Nueva York | Ropa para Bebés (0-24 Meses) | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hong Kong | Fabricantes de Ropa para Niños y Bebés | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

The Walt Disney Company
DISNueva York
$191 MM
+0.0% Reciente·-0.1% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENueva York
$55.3 MM
+0.7% Reciente·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 MM
+5.8% Reciente·+1.1% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 MM
+1.4% Reciente·+2.4% 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 MM
+4.1% Reciente·-8.9% 1Y
- 06

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 MM
+3.3% Reciente·+6.6% 1Y
- 07

Carter's, Inc.
CRINueva York
$1.1 MM
-5.5% Reciente·+5.9% 1Y
- 08

Okamoto Corporation
5122Tokio
$658 M
-0.5% Reciente·+23.2% 1Y
- 09

Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
002762Shenzhen
$421 M
-4.6% Reciente·+1.3% 1Y
- 10

Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng
001209Shenzhen
$350 M
-4.3% Reciente·-15.2% 1Y
- 11

The Gap, Inc.
GAPNueva York
—
-2.5% Reciente·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Reciente·— 1Y
Mostrando 1–12 de 12
