| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc.NKENueva York | NKE | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $55.3 MM | — | — |
| 2 | Nike KidsNKENueva York | NKE | Nueva York | — | Estados Unidos | $55.1 MM | +3.2% | -44.9% |
| 3 | Yves Saint Laurent SAS ( YSL )KEREuronext | KER | Euronext | Marcas de Ropa de Mujer | Francia | $29.9 MM | -1.4% | — |
| 4 | Anta Kids2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 MM | -2.1% | — |
| 5 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | China | $27.5 MM | -2.1% | -8.9% |
| 6 | Tapestry, Inc. - CoachTPRNueva York | TPR | Nueva York | — | Estados Unidos | $23.8 MM | -4.9% | — |
| 7 | Tapestry, Inc.TPRNueva York | TPR | Nueva York | Equipaje y Accesorios | Estados Unidos | $23.8 MM | -4.9% | +2.9% |
| 8 | — | — | Fabricantes de Equipo Deportivo y para Exteriores | Finlandia | $17.6 MM | — | — | |
| 9 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Marcas de Ropa de Hombre | Italia | $12.8 MM | +2.0% | -17.3% |
| 10 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNueva York | SKX | Nueva York | Calzado | Estados Unidos | $9.5 MM | — | — |
| 11 | VF CorporationVFCNueva York | VFC | Nueva York | Ropa Personalizada y para Grupos | Estados Unidos | $6.6 MM | +2.8% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fábrica de Calzado | China | $4.4 MM | -2.0% | — |
| 13 | — | — | Calzado | Alemania | $4 MM | — | — | |
| 14 | Under Armour, Inc.UAANueva York | UAA | Nueva York | Calcetines | Estados Unidos | $2 MM | 0.0% | +0.4% |
| 15 | adidas Kids & YouthADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Alemania | $384 M | 0.0% | — |
- 01

Nike, Inc.
NKENueva York
$55.3 MM
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kids
NKENueva York
$55.1 MM
+3.2% 1W·-44.9% 1Y
- 03
Yves Saint Laurent SAS ( YSL )
KEREuronext
$29.9 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 04

Anta Kids
2020Hong Kong
$27.5 MM
-2.1% 1W·— 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 MM
-2.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

Tapestry, Inc. - Coach
TPRNueva York
$23.8 MM
-4.9% 1W·— 1Y
- 07

Tapestry, Inc.
TPRNueva York
$23.8 MM
-4.9% 1W·+2.9% 1Y
- 08

Amer Sports, Inc.
$17.6 MM
— 1W·— 1Y
- 09

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 MM
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 10

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNueva York
$9.5 MM
— 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNueva York
$6.6 MM
+2.8% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 MM
-2.0% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 MM
— 1W·— 1Y
- 14

Under Armour, Inc.
UAANueva York
$2 MM
0.0% 1W·+0.4% 1Y
- 15

adidas Kids & Youth
ADSGOTC Markets
$384 M
0.0% 1W·— 1Y
Mostrando 1–15 de 15
