| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Empresas de Equipos de Comunicación | Estados Unidos | $423 MM | -3.8% | +53.1% |
| 2 | SCC | SET | Cemento y azulejos | Tailandia | $9.8 MM | -2.7% | +33.0% | |
| 3 | Acuity Brands, Inc.AYINueva York | AYI | Nueva York | Empresas de Iluminación para el Hogar | Estados Unidos | $9.1 MM | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNueva York | JHX | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $7.8 MM | — | — |
| 5 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTANueva York | AXTA | Nueva York | Empresas de Revestimientos y Colorantes | Estados Unidos | $7.2 MM | +1.4% | +17.5% |
| 6 | — | — | Sistema integrado de techo | Países Bajos | $6.7 MM | — | — | |
| 7 | 000786 | Shenzhen | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | China | $4.2 MM | +0.3% | -26.3% | |
| 8 | MLS Co., Ltd.002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | China | $2.3 MM | +0.1% | +16.0% |
| 9 | Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | China | $1.1 MM | -0.2% | -22.8% |
| 10 | Krosaki Harima Corporation5352Tokio | 5352 | Tokio | Materiales refractarios y resistentes a altas temperaturas | Japón | $880 M | -0.2% | -4.3% |
| 11 | NVC International Holdings Ltd.2222Hong Kong | 2222 | Hong Kong | Empresas de Iluminación para el Hogar | China | $37.5 M | 0.0% | -18.3% |
- 01

Cisco
CSCONasdaq
$423 MM
-3.8% Reciente·+53.1% 1Y
- 02

The Siam Cement Public Company Limited
SCCSET
$9.8 MM
-2.7% Reciente·+33.0% 1Y
- 03

Acuity Brands, Inc.
AYINueva York
$9.1 MM
-2.8% Reciente·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNueva York
$7.8 MM
— Reciente·— 1Y
- 05

Axalta Coating Systems Ltd.
AXTANueva York
$7.2 MM
+1.4% Reciente·+17.5% 1Y
- 06

Hunter Douglas N.V.
$6.7 MM
— Reciente·— 1Y
- 07

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 MM
+0.3% Reciente·-26.3% 1Y
- 08

MLS Co., Ltd.
002745Shenzhen
$2.3 MM
+0.1% Reciente·+16.0% 1Y
- 09
Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )
000541Shenzhen
$1.1 MM
-0.2% Reciente·-22.8% 1Y
- 10

Krosaki Harima Corporation
5352Tokio
$880 M
-0.2% Reciente·-4.3% 1Y
- 11

NVC International Holdings Ltd.
2222Hong Kong
$37.5 M
0.0% Reciente·-18.3% 1Y
Mostrando 1–11 de 11
