| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNueva York | XOM | Nueva York | Marcas de Energía y Mantenimiento Automotriz | Estados Unidos | $736 MM | +2.2% | +59.5% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -5.5% | +33.7% |
| 3 | The Sherwin-Williams CompanySHWNueva York | SHW | Nueva York | Marcas de Revestimientos de paredes | Estados Unidos | $81.4 MM | +3.7% | +1.4% |
| 4 | Colgate-PalmoliveCLNueva York | CL | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Estados Unidos | $75 MM | +5.1% | +18.9% |
| 5 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNueva York | HMC | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Japón | $44.5 MM | +4.8% | +11.2% |
| 6 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cemento y Baldosas | Suiza | $43.1 MM | +1.1% | -6.3% |
| 7 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | Francia | $39.5 MM | -4.7% | -10.6% |
| 8 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Proveedores de Materiales de Construcción | Francia | $36.5 MM | +0.6% | -28.4% |
| 9 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Suiza | $35.5 MM | +4.2% | +0.3% |
| 10 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Irlanda | $19.5 MM | -6.7% | +35.1% |
| 11 | CNH Industrial NVCNHNueva York | CNH | Nueva York | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | Países Bajos | $18.6 MM | -5.2% | +11.1% |
| 12 | James Hardie Industries plcJHXNueva York | JHX | Nueva York | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | Irlanda | $15 MM | +7.2% | +19.1% |
| 13 | — | — | Cemento y azulejos | Tailandia | $9.8 MM | — | — | |
| 14 | Owens Corning CorporateOCNueva York | OC | Nueva York | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | Estados Unidos | $8.9 MM | -0.9% | -11.2% |
| 15 | Shandong Sinocera Functional Material300285Shenzhen | 300285 | Shenzhen | Fabricantes de materiales minerales funcionales y compuestos inteligentes | China | $6.9 MM | -6.0% | — |
| 16 | — | — | Sistema integrado de techo | Países Bajos | $6.7 MM | — | — | |
| 17 | 000786 | Shenzhen | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | China | $4.2 MM | -0.7% | -26.3% | |
| 18 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Fabricantes de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | China | $3.9 MM | -0.1% | — |
| 19 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNueva York | ZGN | Nueva York | Ropa Personalizada y para Grupos | Italia | $3.5 MM | -1.3% | +23.7% |
| 20 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Revestimientos y Colorantes | Japón | $3.3 MM | — | +12.3% |
| 21 | DIC Corporation4631Tokio | 4631 | Tokio | Fabricantes de Materiales de Impresión Ecológicos | Japón | $3 MM | -3.9% | +40.0% |
| 22 | Sun Chemical Corporation4631Tokio | 4631 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Estados Unidos | $3 MM | -3.9% | — |
| 23 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $2.4 MM | +1.6% | — |
| 24 | Samsonite International S.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Mayorista de Equipaje y Accesorios | Luxemburgo | $2.2 MM | +4.7% | — |
| 25 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taiwán | 9910 | Taiwán | Fábrica de Calzado | Taiwan | $2.1 MM | +0.7% | — |
| 26 | WienerbergerWIEViena | WIE | Viena | Marcas de Materiales para Exteriores y Jardín | Austria | $2 MM | +3.1% | — |
| 27 | Bros Eastern Co., Ltd.601339Shanghái | 601339 | Shanghái | Fabricantes de Industria Textil y de Confección | China | $1.7 MM | -6.9% | — |
| 28 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $1.6 MM | -3.6% | — |
| 29 | artience Co., Ltd.4634Tokio | 4634 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Japón | $1.5 MM | -1.4% | — |
| 30 | INX International Ink Co.4633Tokio | 4633 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Estados Unidos | $820 M | -0.6% | +15.2% |
| 31 | Wonly605268Shanghái | 605268 | Shanghái | — | China | $647 M | -1.3% | — |
| 32 | — | — | Fabricantes de Moda Sostenible | Austria | $610 M | — | — | |
| 33 | Dare Power Dekor Home Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Piedra, Madera y Pisos | China | $461 M | -5.4% | — |
| 34 | ROCKWOOL International A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Sistema integrado de techo | Dinamarca | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNueva York
$736 MM
+2.2% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

The Sherwin-Williams Company
SHWNueva York
$81.4 MM
+3.7% 1W·+1.4% 1Y
- 04

Colgate-Palmolive
CLNueva York
$75 MM
+5.1% 1W·+18.9% 1Y
- 05

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNueva York
$44.5 MM
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 06

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 MM
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 07

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 MM
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 MM
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 09

Sika AG
SIKASIX
$35.5 MM
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 10

Kingspan Group plc
KGPLondres
$19.5 MM
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 11

CNH Industrial NV
CNHNueva York
$18.6 MM
-5.2% 1W·+11.1% 1Y
- 12

James Hardie Industries plc
JHXNueva York
$15 MM
+7.2% 1W·+19.1% 1Y
- 13

The Siam Cement Public Company Limited
$9.8 MM
— 1W·— 1Y
- 14

Owens Corning Corporate
OCNueva York
$8.9 MM
-0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 15

Shandong Sinocera Functional Material
300285Shenzhen
$6.9 MM
-6.0% 1W·— 1Y
- 16

Hunter Douglas N.V.
$6.7 MM
— 1W·— 1Y
- 17

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 MM
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 18

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 MM
-0.1% 1W·— 1Y
- 19

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNueva York
$3.5 MM
-1.3% 1W·+23.7% 1Y
- 20

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOTokio
$3.3 MM
— 1W·+12.3% 1Y
- 21

DIC Corporation
4631Tokio
$3 MM
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 22

Sun Chemical Corporation
4631Tokio
$3 MM
-3.9% 1W·— 1Y
- 23

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 MM
+1.6% 1W·— 1Y
- 24

Samsonite International S.A.
HKHong Kong
$2.2 MM
+4.7% 1W·— 1Y
- 25

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910Taiwán
$2.1 MM
+0.7% 1W·— 1Y
- 26

Wienerberger
WIEViena
$2 MM
+3.1% 1W·— 1Y
- 27

Bros Eastern Co., Ltd.
601339Shanghái
$1.7 MM
-6.9% 1W·— 1Y
- 28

CSG
000012Shenzhen
$1.6 MM
-3.6% 1W·— 1Y
- 29

artience Co., Ltd.
4634Tokio
$1.5 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 30

INX International Ink Co.
4633Tokio
$820 M
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 31

Wonly
605268Shanghái
$647 M
-1.3% 1W·— 1Y
- 32

Lenzing AG
$610 M
— 1W·— 1Y
- 33

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZShenzhen
$461 M
-5.4% 1W·— 1Y
- 34

ROCKWOOL International A/S
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–34 de 34
