es
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 2 | Deere & CompanyDENYSE | DE | NYSE | Empresas de Equipos Agrícolas y de Procesamiento de Alimentos | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 3 | Parker HannifinPHNYSE | PH | NYSE | Componentes Mecánicos Industriales | United States | $121.5B | +0.1% | +31.3% |
| 4 | Emerson Electric Co.EMRNYSE | EMR | NYSE | Equipos de manipulación de fluidos | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 5 | SMC Corporation6273TSE | 6273 | TSE | Fabricantes de equipos de manipulación de fluidos y | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 6 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Empresas de Equipos de Protección Ambiental | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 7 | OshkoshOSKNYSE | OSK | NYSE | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | United States | $7.9B | +1.4% | -3.7% |
| 8 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | China | $5.8B | -2.5% | -27.4% |
| 9 | Neway Valve603699SSE | 603699 | SSE | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | China | $4.4B | -9.8% | — |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Switzerland | $3.9B | +0.6% | -15.6% |
- 01

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 02

Deere & Company
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Parker Hannifin
PHNYSEUnited States
$121.5B
+0.1% 1W·+31.3% 1Y
- 04

Emerson Electric Co.
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 05

SMC Corporation
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 06

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNYSEUnited States
$7.9B
+1.4% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Zoomlion
01157HKEXChina
$5.8B
-2.5% 1W·-27.4% 1Y
- 09

Neway Valve
603699SSEChina
$4.4B
-9.8% 1W·— 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNSIXSwitzerland
$3.9B
+0.6% 1W·-15.6% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
