| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoreo de Seguridad | Estados Unidos | $67 MM | -1.7% | +4.2% |
| 2 | The Toro CompanyTTCNueva York | TTC | Nueva York | Muebles de Exterior y Jardín | Estados Unidos | $9.5 MM | +0.5% | +35.7% |
| 3 | Acuity Brands, Inc.AYINueva York | AYI | Nueva York | Empresas de Iluminación para el Hogar | Estados Unidos | $9.1 MM | -2.8% | -15.0% |
| 4 | AZEKJHXNueva York | JHX | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $7.8 MM | — | — |
| 5 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Empresas de Iluminación para el Hogar | Alemania | $5.8 MM | 0.0% | -1.1% |
| 6 | Trex Company, Inc.TREXNueva York | TREX | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $4.8 MM | +0.6% | -9.8% |
| 7 | MLS Co., Ltd.002745Shenzhen | 002745 | Shenzhen | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | China | $2.3 MM | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Higold Group Co., Ltd.001221Shenzhen | 001221 | Shenzhen | Fabricantes de Decoración del Hogar | China | $1.9 MM | +1.9% | -46.5% |
| 9 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Empresas de Iluminación para el Hogar | Países Bajos | $1.9 MM | -0.6% | -38.1% |
| 10 | OPPLE Lighting Limited603515Shanghái | 603515 | Shanghái | Empresas de Iluminación para el Hogar | China | $1.6 MM | -0.7% | -16.5% |
| 11 | Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )000541Shenzhen | 000541 | Shenzhen | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | China | $1.1 MM | -0.2% | -22.8% |
| 12 | NVC International Holdings Ltd.2222Hong Kong | 2222 | Hong Kong | Empresas de Iluminación para el Hogar | China | $37.5 M | 0.0% | -18.3% |
- 01

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 MM
-1.7% Reciente·+4.2% 1Y
- 02

The Toro Company
TTCNueva York
$9.5 MM
+0.5% Reciente·+35.7% 1Y
- 03

Acuity Brands, Inc.
AYINueva York
$9.1 MM
-2.8% Reciente·-15.0% 1Y
- 04

AZEK
JHXNueva York
$7.8 MM
— Reciente·— 1Y
- 05

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX
$5.8 MM
0.0% Reciente·-1.1% 1Y
- 06

Trex Company, Inc.
TREXNueva York
$4.8 MM
+0.6% Reciente·-9.8% 1Y
- 07

MLS Co., Ltd.
002745Shenzhen
$2.3 MM
+0.1% Reciente·+16.0% 1Y
- 08

Higold Group Co., Ltd.
001221Shenzhen
$1.9 MM
+1.9% Reciente·-46.5% 1Y
- 09

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 MM
-0.6% Reciente·-38.1% 1Y
- 10

OPPLE Lighting Limited
603515Shanghái
$1.6 MM
-0.7% Reciente·-16.5% 1Y
- 11
Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.( FSL )
000541Shenzhen
$1.1 MM
-0.2% Reciente·-22.8% 1Y
- 12

NVC International Holdings Ltd.
2222Hong Kong
$37.5 M
0.0% Reciente·-18.3% 1Y
Mostrando 1–12 de 12
