| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Empresas de Maquinaria y Equipo | Alemania | $233 MM | — | +9.6% |
| 2 | ABB(ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Control Industrial | Suiza | $164 MM | — | — |
| 3 | Hitachi, Ltd.6501Tokio | 6501 | Tokio | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | Japón | $163 MM | — | +22.4% |
| 4 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 5 | Eaton CorporationETNNueva York | ETN | Nueva York | Fabricantes de Componentes Mecánicos Industriales y | Irlanda | $152 MM | -10.8% | +4.8% |
| 6 | Delta Electronics2308Taiwán | 2308 | Taiwán | Empresas de Componentes Electrónicos | Taiwan | $131 MM | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Empresas de Equipos de Energía y Química | Alemania | $125 MM | — | — |
| 8 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Marcas de Electrónica de Consumo | China | $87 MM | +7.0% | -44.4% |
| 9 | VertivVRTNueva York | VRT | Nueva York | Empresas de Equipos de Electrónica de Potencia | Estados Unidos | $79.5 MM | -14.2% | +18.6% |
| 10 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokio | 6752 | Tokio | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Japón | $58.2 MM | -8.3% | — |
| 11 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNueva York | KEYS | Nueva York | Marcas de instrumentos eléctricos y electrónicos | Estados Unidos | $56.4 MM | -9.7% | +104.2% |
| 12 | DENSO Corporation6902Tokio | 6902 | Tokio | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Japón | $29.7 MM | — | -18.4% |
| 13 | NARI Technology600406Shanghái | 600406 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $27.3 MM | +2.5% | — |
| 14 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $23.9 MM | -7.4% | -43.5% |
| 15 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Fabricantes de Piezas Principales de Automoción | Corea del Sur | $23.4 MM | -3.5% | +21.9% |
| 16 | Fuji Electric6504Tokio | 6504 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Japón | $13.2 MM | — | — |
| 17 | TBEA600089Shanghái | 600089 | Shanghái | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | China | $13 MM | -0.6% | — |
| 18 | NiterraTYOTokio | TYO | Tokio | Sustratos y componentes cerámicos industriales | Japón | $9.1 MM | — | -39.9% |
| 19 | Giant9921Taiwán | 9921 | Taiwán | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | $6 MM | -1.9% | -42.0% |
| 20 | ShenZhen YUTO Packaging Technology002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Marcas de Servicios y Soluciones de Impresión | China | $4.7 MM | -1.4% | — |
| 21 | MARUWATYOTokio | TYO | Tokio | Fabricantes de sustratos y componentes cerámicos industriales | Japón | $4 MM | — | +24.2% |
| 22 | AumovioAMV0Xetra | AMV0 | Xetra | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Alemania | $3.9 MM | +2.6% | -4.1% |
| 23 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marcas de Componentes Automotrices Clave | Francia | $3.8 MM | -0.2% | +34.3% |
| 24 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $3.7 MM | -2.1% | -25.4% |
| 25 | Aima603529Shanghái | 603529 | Shanghái | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $2.9 MM | -7.3% | — |
| 26 | Rogers CorporationROGNueva York | ROG | Nueva York | Fabricantes de sustratos y componentes cerámicos industriales | Estados Unidos | $2.4 MM | -6.6% | +58.5% |
| 27 | Merida9914Taiwán | 9914 | Taiwán | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $640 M | -1.6% | -35.5% |
| 28 | SUNRA603787Shanghái | 603787 | Shanghái | Fabricantes de Productos de Micromovilidad | China | $349 M | -3.6% | — |
- 01

Siemens AG
SIEXetra
$233 MM
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

ABB(ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX
$164 MM
— 1W·— 1Y
- 03

Hitachi, Ltd.
6501Tokio
$163 MM
— 1W·+22.4% 1Y
- 04

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 05

Eaton Corporation
ETNNueva York
$152 MM
-10.8% 1W·+4.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308Taiwán
$131 MM
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$125 MM
— 1W·— 1Y
- 08

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 MM
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 09
Vertiv
VRTNueva York
$79.5 MM
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 10

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokio
$58.2 MM
-8.3% 1W·— 1Y
- 11

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNueva York
$56.4 MM
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 12

DENSO Corporation
6902Tokio
$29.7 MM
— 1W·-18.4% 1Y
- 13

NARI Technology
600406Shanghái
$27.3 MM
+2.5% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 MM
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 15

Hyundai Mobis
012330KRX
$23.4 MM
-3.5% 1W·+21.9% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504Tokio
$13.2 MM
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089Shanghái
$13 MM
-0.6% 1W·— 1Y
- 18

Niterra
TYOTokio
$9.1 MM
— 1W·-39.9% 1Y
- 19

Giant
9921Taiwán
$6 MM
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 20

ShenZhen YUTO Packaging Technology
002831Shenzhen
$4.7 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 21

MARUWA
TYOTokio
$4 MM
— 1W·+24.2% 1Y
- 22

Aumovio
AMV0Xetra
$3.9 MM
+2.6% 1W·-4.1% 1Y
- 23

Valeo
FREuronext
$3.8 MM
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 24

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 MM
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 25

Aima
603529Shanghái
$2.9 MM
-7.3% 1W·— 1Y
- 26

Rogers Corporation
ROGNueva York
$2.4 MM
-6.6% 1W·+58.5% 1Y
- 27

Merida
9914Taiwán
$640 M
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 28

SUNRA
603787Shanghái
$349 M
-3.6% 1W·— 1Y
Mostrando 1–28 de 28
