| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricantes de Equipo Electrónico | Corea del Sur | $1.1 B | +2.6% | +134.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNueva York | SONY | Nueva York | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Japón | $145 MM | +4.5% | -13.9% |
| 3 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokio | 6752 | Tokio | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Japón | $58.2 MM | -7.0% | — |
| 4 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipos de Fabricación de Dispositivos Inteligentes | China | $44.4 MM | -24.1% | +148.3% |
| 5 | Haier Group Corporation600690Shanghái | 600690 | Shanghái | Fabricantes de Muebles de Cocina | China | $28.3 MM | -3.5% | -13.2% |
| 6 | Canon Inc.7751Tokio | 7751 | Tokio | Marcas de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $25.3 MM | +2.9% | — |
| 7 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Fabricantes de Electrónica de Consumo | Corea del Sur | $22.8 MM | -5.1% | +114.7% |
| 8 | Seiko Epson Corporation6724Tokio | 6724 | Tokio | Fabricantes de Equipos de Impresión y Consumibles | Japón | $6.7 MM | +1.8% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Fabricantes de Electrónica de Consumo | China | $5.2 MM | -3.2% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $4.3 MM | +4.7% | — |
| 11 | Creality03388.HKHong Kong | 03388.HK | Hong Kong | Fabricantes de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $1.5 MM | +0.9% | — |
| 12 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricantes de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | China | $1.1 MM | -5.8% | — |
| 13 | BenQ2352Taiwán | 2352 | Taiwán | Top 10 Empresas de Aulas Inteligentes y Equipamiento Educativo | Taiwan | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 B
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNueva York
$145 MM
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 03

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokio
$58.2 MM
-7.0% 1W·— 1Y
- 04

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 MM
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 05

Haier Group Corporation
600690Shanghái
$28.3 MM
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 06
Canon Inc.
7751Tokio
$25.3 MM
+2.9% 1W·— 1Y
- 07
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 MM
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 08

Seiko Epson Corporation
6724Tokio
$6.7 MM
+1.8% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921Shenzhen
$5.2 MM
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 MM
+4.7% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKHong Kong
$1.5 MM
+0.9% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 MM
-5.8% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352Taiwán
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–13 de 13
