Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
Actualizado 2026-11-18 15:10 · Fuente: cotizaciones de Eastmoney
| Tablero | ||||
|---|---|---|---|---|
| ElectrónicaBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| SemiconductoresBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| Maquinaria y equiposBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| TelecomunicacionesBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| Equipos eléctricosBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| Equipos de comunicaciónBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| InformáticaBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| Diseño de chips digitalesBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| Farmacéutica y biotecnologíaBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| Componentes electrónicosBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| Circuitos impresosBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| Metales no ferrososBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| Equipos y componentes de redBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| Química básicaBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| Medios de comunicaciónBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| AutomóvilesBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| Equipos industrialesBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| Electrónica de consumoBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| Componentes de automociónBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| Componentes y ensamblaje de electrónica de consumoBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| Defensa e industria militarBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| Servicios de TI IIIBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Servicios de TIBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Equipos semiconductoresBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| ElectrodomésticosBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| BancaBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BancaBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BateríasBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| Equipos de automatizaciónBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| SoftwareBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| Materiales semiconductoresBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| Alimentación y bebidasBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| Servicios públicosBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| Equipos especializadosBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| Óptica y optoelectrónicaBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| Metales industrialesBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| ElectricidadBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| Productos químicosBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| TransporteBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| Software de aplicación verticalBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| Equipos de red eléctricaBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| Farmacéutica químicaBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| Fabricación de circuitos integradosBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| Finanzas no bancariasBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| Servicios médicosBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| Sistemas de chasis y motorBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| Equipos informáticosBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| Equipos fotovoltaicosBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| Preparados químicos farmacéuticosBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| Decoración de construcciónBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| Químicos electrónicos IIIBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| Químicos electrónicos IIBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| CobreBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| Baterías de litioBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| Otros equipos informáticosBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| PlásticosBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| Metales menoresBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| Servicios de telecomunicacionesBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| Externalización de I+D médicaBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| Productos metálicosBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| Electrónica militar IIIBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Electrónica militarBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Otros equipos especializadosBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| Encapsulado y pruebas de circuitos integradosBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| Agricultura, silvicultura y pescaBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| Equipamiento aeronáutico IIIBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Equipamiento aeronáuticoBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Dispositivos médicosBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| Fabricación ligeraBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| ValoresBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| ValoresBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Cables y accesorios de telecomunicacionesBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| Materiales de construcciónBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| Comercio minoristaBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| Componentes ópticosBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| Terminales y accesorios de telecomunicacionesBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| Medios digitalesBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| Medio ambienteBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| Metales preciososBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| Baijiu IIIBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Baijiu IIBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Grandes bancos estatales IIIBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| InstrumentaciónBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| Dispositivos discretosBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| Bancos por acciones IIIBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| Publicidad y marketingBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| Pequeños electrodomésticosBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| Diseño de chips analógicosBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| Petróleo y petroquímicaBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| Equipos láserBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| InmobiliarioBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| Químicos para bateríasBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| Textil y confecciónBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| Agencias de marketingBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| PanelesBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| Electrodomésticos blancosBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| Productos biológicosBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| Componentes pasivosBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| Cine y cadenas de cinesBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| Promoción inmobiliariaBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| CarbónBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| Otros componentes electrónicosBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Otros electrónicosBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Comercio minorista generalBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| Transporte marítimo y puertosBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| Bancos regionales IIIBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| RobóticaBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| OroBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| Servicios socialesBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| Gestión ambientalBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| Pequeños electrodomésticos de cocinaBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| Generación eléctrica con carbónBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| Videojuegos IIIBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Videojuegos IIBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Refrigeración y climatizaciónBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| Equipos energéticos y pesadosBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| Otros metales menoresBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| Equipos de transmisión eléctricaBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| Minería de carbónBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| Medicina tradicional china IIIBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Medicina tradicional china IIBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Otros equipos eléctricos IIBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| Vidrio y fibra de vidrioBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| AluminioBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| Materias primas químicasBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| Producción de cine y animaciónBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| Otros componentes automotricesBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| AgroquímicosBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| Servicios de valor añadido de telecomunicacionesBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| Refino y comercioBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| Otros equipos generalesBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| Software de propósito generalBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| EditorialBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| Transporte marítimoBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| Otros productos químicosBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| Promoción residencialBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| Fabricación de fibra de vidrioBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| Otros equipos de energía IIIBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| Ferrocarril y carreterasBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| Equipos médicosBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| Materiales de membranaBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| Componentes de electrodomésticos IIIBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Componentes de electrodomésticosBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Equipos de control industrialBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| Carbón térmicoBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| Carrocería, accesorios y moldurasBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| Aire acondicionadoBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| Otros productos biológicosBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| InversoresBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| Componentes de cableado y otrosBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| Metales energéticosBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| Bebidas y lácteosBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| Sistemas eléctricos y electrónicos automotricesBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| InfraestructurasBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| Confección y textiles hogarBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| Generación hidroeléctricaBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| Edición generalBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| Automatización de redes eléctricasBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| Otros equipos de automatizaciónBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| Artículos para el hogarBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| Tierras rarasBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| Ingeniería y servicios de telecomunicacionesBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| Refino y petroquímicaBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| Nuevos materiales metálicosBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| LogísticaBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| SiderurgiaBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| Maquinaria de ingenieríaBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| Equipos eólicosBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| SegurosBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| SegurosBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Módulos fotovoltaicosBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| Equipamiento naval IIIBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| Equipamiento navalBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| GanaderíaBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| Ingeniería especializadaBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| Envases y artes gráficasBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| LácteosBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| Grandes almacenesBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| Televisión y radio IIIBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| Televisión y radiodifusiónBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| LitioBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| Electrónica de consumo de marcaBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| Material médico desechableBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| Resinas sintéticasBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| Motores eléctricos IIIBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Motores eléctricos IIBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Materiales de construcciónBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| AutopistasBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| Cría de cerdosBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| Operadores de telecomunicacionesBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| Ingeniería de infraestructura y municipalBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| Condimentos y fermentados IIIBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Condimentos y fermentados IIBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Cuidado personalBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| Diagnóstico in vitroBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| Maquinaria completaBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| Energía eólicaBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| Tratamiento de residuos sólidosBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| Máquinas herramientaBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| Otros productos de plásticoBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| Equipos de procesamiento fotovoltaicoBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| Componentes eólicosBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| Automóviles de pasajerosBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| Principios activosBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| Refrigeración y lavadoBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| Pinturas y tintasBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| Fabricación textilBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| Materiales auxiliares fotovoltaicosBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| Equipos de seguridadBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| Servicios de consultoría de ingeniería IIIBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Consultoría de ingenieríaBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| SnacksBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| Distribución farmacéuticaBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| Portales de internetBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| Agua y tratamiento de aguaBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| Equipamiento aeroespacial IIIBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Equipamiento aeroespacialBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Medios de vídeoBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| Ropa no deportivaBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| Servicios profesionalesBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| Equipos medioambientales IIIBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| Equipos medioambientalesBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| HospitalesBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| VacunasBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| Acero comúnBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| Equipos para baterías de litioBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| Procesamiento de productos agrícolasBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| Equipamiento terrestre IIIBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Equipamiento terrestre militarBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Medios de textoBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| Decoración y acabados IIIBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Decoración y reformasBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| PapelBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| Conglomerados IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| ConglomeradosBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| ConglomeradosBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Electrodomésticos negrosBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| AbrasivosBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| Equipos de iluminación IIIBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Equipos de iluminaciónBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Gas IIIBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Gas IIBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Equipos ferroviarios IIIBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Equipos ferroviariosBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Finanzas diversificadasBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| TungstenoBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| Química del flúorBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| Vehículos comercialesBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| Envases de papelBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| Chapas de aceroBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| Otros nuevos materiales metálicosBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| PlataBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| Procesamiento de alimentosBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| Energía solar fotovoltaicaBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| Aerolíneas y aeropuertosBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| Otras ingenierías especializadasBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| Materiales no metálicos IIIBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Materiales no metálicos IIBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Construcción de viviendas IIIBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Construcción residencialBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Plásticos modificadosBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| Aditivos alimentarios y para piensosBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| Explosivos industrialesBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| Bancos rurales IIIBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| Equipos de distribución eléctricaBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| EducaciónBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| Otros materiales de construcción IIIBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| Fibras químicasBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| CultivosBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| Transporte ferroviarioBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| Otros medios digitalesBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| PesticidasBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| Servicios de inspecciónBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| Electrodomésticos de cocina y bañoBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| Materiales magnéticosBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| Vehículos eléctricos de pasajerosBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| Minoristas multiformatoBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| PuertosBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| CementoBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| Fertilizantes potásicosBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| Turismo y atraccionesBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| Camiones comercialesBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| Transporte aéreoBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| Distribución farmacéuticaBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| Pequeños electrodomésticos de limpiezaBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| Artículos de ocioBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| Energía nuclearBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| Cadenas de cinesBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| Neumáticos y llantasBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| CauchoBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| Extracción de petróleo y gas IIIBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Extracción de petróleo y gas IIBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| PiensosBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| Plomo y zincBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| Otros procesamientos agroalimentariosBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| Otras bebidas alcohólicasBK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| Sales inorgánicasBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| SnacksBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| Otras materias primas químicasBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.