Sectores · BK0910 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
2,653.47
-1.87%
Actualizado 2026-11-20 09:30
Variación
-1.87%
Volumen
190.8M
Suben / Bajan
4/194
Líder
300472
Cierre
2,653.47
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 688630 | 233.80 | +2.54% | 321.8M |
| 920895 | 14.16 | +1.80% | 2.6M |
| 920229 | 27.35 | +0.15% | 2.4M |
| 920091 | 24.67 | +0.04% | 1.3M |
| 688121 | — | — | — |
| KEDA Industrial Group600499 | 12.18 | 0.00% | 26.8M |
| 301661 | — | — | — |
| First Tractor Company Limited (YTO)601038 | 13.35 | -0.15% | 7.2M |
| 603391 | 69.16 | -0.35% | 17.6M |
| 300472 | 5.54 | -0.36% | 611.3K |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.