Sectores · BK0440 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
38,712.04
-5.15%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-5.15%
Volumen
5.0B
Suben / Bajan
2/74
Líder
603272
Cierre
38,712.04
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 603272 | 9.98 | +2.04% | 17.5M |
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 43.9M |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 90.2M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 002798 | 5.10 | -0.97% | 57.7M |
| 603195 | 39.98 | -1.33% | 190.1M |
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| Kuka Home Co., Ltd.603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| Oppein Home Group Inc.603833 | 28.70 | -1.91% | 98.7M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.