Temáticos · BK0643 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
2,790.53
-4.30%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-4.30%
Volumen
8.9B
Suben / Bajan
2/32
Líder
600009
Cierre
2,790.53
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 600009 | 25.00 | +0.68% | 349.5M |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 600018 | 5.95 | 0.00% | 358.3M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| 601607 | 16.40 | -0.97% | 203.6M |
| 600648 | 8.21 | -1.56% | 25.9M |
| 600639 | 8.91 | -1.66% | 39.5M |
| 603128 | 5.15 | -2.28% | 64.1M |
| 600848 | 7.56 | -2.33% | 58.9M |
| 600663 | 6.88 | -2.69% | 94.0M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.