Temáticos · BK0710 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
2,405.92
-5.96%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-5.96%
Volumen
38.6B
Suben / Bajan
3/83
Cierre
2,405.92
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| China Telecom Corporation Limited601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| NARI Technology600406 | 24.94 | +0.40% | 1.8B |
| 301366 | 42.27 | -1.35% | 358.2M |
| 600624 | 4.50 | -1.96% | 29.9M |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 35.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 301628 | 70.54 | -2.47% | 150.0M |
| 600120 | 3.86 | -2.77% | 158.6M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.