Sectores · BK0736 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
863.05
-5.36%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-5.36%
Volumen
14.7B
Suben / Bajan
4/34
Líder
002148
Cierre
863.05
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 002148 | 10.06 | +8.17% | 2.3B |
| China Telecom Corporation Limited601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| China Mobile Limited600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300738 | 14.78 | -0.47% | 456.1M |
| 600289 | 4.70 | -0.84% | 20.2M |
| 002929 | 49.64 | -1.31% | 1.1B |
| 300081 | 2.95 | -1.34% | 10.6M |
| 000889 | 3.53 | -1.40% | 715.8M |
| 300310 | 4.11 | -3.07% | 236.9M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.