Temáticos · BK0964 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
1,545.26
-6.17%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-6.17%
Volumen
26.6B
Suben / Bajan
3/47
Líder
301718
Cierre
1,545.26
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 301718 | 48.00 | +2.13% | 444.0M |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| China Mobile Limited600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 300964 | 46.91 | -2.31% | 253.2M |
| ZTE Corporation000063 | 26.30 | -3.10% | 1.5B |
| 603236 | 73.86 | -3.32% | 1.0B |
| 688386 | 37.36 | -4.21% | 266.3M |
| ZTT Group600522 | 21.32 | -4.35% | 1.7B |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.