Sectores · BK1031 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
872.18
-4.93%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-4.93%
Volumen
17.2B
Suben / Bajan
2/67
Líder
603398
Cierre
872.18
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 603398 | 4.66 | +6.15% | 68.3M |
| 688303 | 17.44 | +0.81% | 185.1M |
| 688223 | 3.84 | -0.52% | 284.6M |
| LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.601012 | 10.89 | -0.55% | 987.1M |
| 688680 | 29.15 | -1.25% | 54.8M |
| Sungrow300274 | 70.41 | -1.43% | 2.6B |
| 002623 | 16.88 | -2.03% | 293.0M |
| 920770 | 9.46 | -2.07% | 49.6M |
| 688472 | 7.58 | -2.19% | 215.9M |
| 600537 | 1.60 | -2.44% | 77.9M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.