Sectores · BK1215 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
5,466.18
-6.28%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-6.28%
Volumen
88.4B
Suben / Bajan
6/126
Líder
002148
Cierre
5,466.18
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 002148 | 10.06 | +8.17% | 2.3B |
| China Telecom Corporation Limited601728 | 7.34 | +2.66% | 1.3B |
| 301718 | 48.00 | +2.13% | 444.0M |
| 300628 | 40.88 | +1.69% | 356.3M |
| China Unicom (Hong Kong) Limited600050 | 4.53 | +0.89% | 977.5M |
| China Mobile Limited600941 | 108.71 | +0.84% | 1.6B |
| 300738 | 14.78 | -0.47% | 456.1M |
| 600289 | 4.70 | -0.84% | 20.2M |
| 300502 | 165.00 | -1.23% | 14.7B |
| 002929 | 49.64 | -1.31% | 1.1B |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.