Temáticos · BK1749 · CN
Tableros sectoriales y temáticos de Eastmoney para China continental, actualizados cada cinco minutos durante la sesión: variación, volumen, amplitud y valor líder.
771.97
-4.68%
Actualizado 2026-11-20 15:10
Variación
-4.68%
Volumen
340.8B
Suben / Bajan
26/548
Líder
002741
Cierre
771.97
Valores ordenados por variación del día.
| Valor | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 751.9M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 603223 | 8.22 | +5.93% | 176.4M |
| Honglu Steel Construction002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 6.6B |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 600346 | 16.24 | +1.18% | 315.1M |
Los índices sectoriales son índices compuestos de Eastmoney y no son negociables. El volumen es la suma de los valores miembros del día.