| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Francia | $177 MM | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANueva York | BA | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $150 MM | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghái | 600150 | Shanghái | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3 MM | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Volkswagen AGVOW3Xetra | VOW3 | Xetra | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $39.1 MM | -0.8% | -23.4% |
| 5 | SANY Group06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Especiales de Trabajo | China | $19.1 MM | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14 MM | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKNueva York | OSK | Nueva York | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Estados Unidos | $7.9 MM | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTMilán | FCT | Milán | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Italia | $5.3 MM | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSViena | ROS | Viena | Fabricantes de Vehículos de Trabajo Especializados | Austria | $690 M | -2.9% | +29.5% |
| 10 | 02039 | Hong Kong | Empresas de Productos Metálicos | China | Datos de mercado pendientes | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 MM
-1.6% Reciente·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANueva York
$150 MM
-0.6% Reciente·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghái
$40.3 MM
-1.4% Reciente·+10.3% 1Y
- 04

Volkswagen AG
VOW3Xetra
$39.1 MM
-0.8% Reciente·-23.4% 1Y
- 05

SANY Group
06031Hong Kong
$19.1 MM
-5.0% Reciente·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 MM
-0.6% Reciente·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNueva York
$7.9 MM
+3.5% Reciente·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTMilán
$5.3 MM
+1.9% Reciente·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSViena
$690 M
-2.9% Reciente·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd( CIMC )
02039Hong Kong
—
+2.3% Reciente·-5.8% 1Y
Mostrando 1–10 de 10
