| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Fabricantes de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $1.4 B | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | Alemania | $233 MM | -3.0% | — |
| 3 | Toyota Motor CorporationTMNueva York | TM | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Japón | $229 MM | +4.1% | -1.6% |
| 4 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Francia | $177 MM | +2.9% | -4.4% |
| 5 | Hitachi, Ltd.6501Tokio | 6501 | Tokio | Fabricantes de Sistemas Inteligentes de Transporte | Japón | $163 MM | — | +22.4% |
| 6 | The Boeing CompanyBANueva York | BA | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $150 MM | +2.1% | -10.7% |
| 7 | Lockheed MartinLMTNueva York | LMT | Nueva York | Marcas de Naves Espaciales | Estados Unidos | $127 MM | +8.9% | +11.5% |
| 8 | General DynamicsGDNueva York | GD | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $93.1 MM | +3.6% | +4.0% |
| 9 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricantes de Equipo de Transporte | China | $85.7 MM | -2.9% | — |
| 10 | General MotorsGMNueva York | GM | Nueva York | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Estados Unidos | $73.7 MM | -8.2% | +44.8% |
| 11 | SLBSLBNueva York | SLB | Nueva York | Marcas de Equipos Offshore | Estados Unidos | $73.5 MM | +2.5% | +51.7% |
| 12 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Fabricantes de Automóviles y Vehículos Automotrices | Corea del Sur | $61.2 MM | -1.3% | +36.8% |
| 13 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Vehículos Comerciales | Estados Unidos | $58.3 MM | +1.9% | +17.0% |
| 14 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes de Equipos de Energía y Productos Químicos | Estados Unidos | $55.3 MM | -1.4% | +23.3% |
| 15 | Ford Motor CompanyFNueva York | F | Nueva York | Empresas de Equipo de Transporte | Estados Unidos | $49.6 MM | +0.4% | +4.3% |
| 16 | WabtecWABNueva York | WAB | Nueva York | Fabricantes de Equipos de Tránsito Ferroviario | Estados Unidos | $48.4 MM | -1.1% | +47.7% |
| 17 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNueva York | HMC | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Japón | $44.5 MM | +4.8% | +11.2% |
| 18 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $43.8 MM | -1.4% | -25.8% |
| 19 | BombardierBBD.BToronto | BBD.B | Toronto | Marcas de Aviones | Canadá | $40.5 MM | +8.7% | +60.9% |
| 20 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghái | 600150 | Shanghái | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $40.3 MM | -8.5% | +10.3% |
| 21 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Empresas de Equipo de Transporte | Alemania | $39.1 MM | — | — |
| 22 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Italia | $32.7 MM | -3.5% | +1.0% |
| 23 | Hengli Heavy Industries603268Shanghái | 603268 | Shanghái | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $29.2 MM | -5.9% | — |
| 24 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Marcas de Equipos Offshore | Corea del Sur | $27.6 MM | -13.3% | -26.4% |
| 25 | TechnipFMCFTINueva York | FTI | Nueva York | Marcas de Equipos Offshore | Reino Unido | $27.3 MM | -2.5% | +94.0% |
| 26 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Marcas de Aviones | Francia | $26.3 MM | +3.2% | +8.5% |
| 27 | WärtsiläWRT1VHelsinki | WRT1V | Helsinki | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Finlandia | $19.5 MM | -2.4% | — |
| 28 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | Fabricantes de Barcos y Embarcaciones Marinas | China | $16 MM | -2.3% | — |
| 29 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14.9 MM | -11.9% | -35.4% |
| 30 | 009540 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $14 MM | -5.8% | -32.9% | |
| 31 | TextronTXTNueva York | TXT | Nueva York | Marcas de Aviones | Estados Unidos | $13.2 MM | +3.6% | -6.7% |
| 32 | EmbraerERJNueva York | ERJ | Nueva York | Marcas de Aviones | Brasil | $12.9 MM | +0.7% | +21.6% |
| 33 | Stellantis N.V.STLANueva York | STLA | Nueva York | Marcas de Automóviles y Vehículos | Países Bajos | $12.7 MM | -2.7% | -58.6% |
| 34 | Kawasaki Heavy Industries7012Tokio | 7012 | Tokio | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Japón | $12.6 MM | — | — |
| 35 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Corea del Sur | $11.8 MM | -6.7% | -13.1% |
| 36 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $11.6 MM | -7.1% | — |
| 37 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Vehículos Comerciales | China | $10.1 MM | — | +2.4% |
| 38 | Isuzu Motors7202Tokio | 7202 | Tokio | Fabricantes de Vehículos Comerciales | Japón | $9.3 MM | -0.5% | — |
| 39 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Francia | $8.4 MM | -1.9% | -28.8% |
| 40 | Hyundai Rotem064350KRX | 064350 | KRX | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Corea del Sur | $7.9 MM | -8.9% | -48.8% |
| 41 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marcas de Sistemas Inteligentes de Transporte | China | $7.2 MM | -0.9% | -16.0% |
| 42 | NOV Inc.NOVNueva York | NOV | Nueva York | Fabricantes de Equipos Offshore | Estados Unidos | $6.7 MM | 0.0% | +49.5% |
| 43 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Marcas de Equipos Offshore | Países Bajos | $6.5 MM | -2.0% | — |
| 44 | Giant9921Taiwán | 9921 | Taiwán | Marcas de Productos de Micromovilidad | China | $6 MM | -1.9% | -42.0% |
| 45 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | Fabricantes de Equipos Offshore | Singapur | $4.9 MM | -5.7% | — |
| 46 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Fabricantes de Vehículos Comerciales | China | $4.3 MM | -1.2% | -11.3% |
| 47 | COOEC600583Shanghái | 600583 | Shanghái | Marcas de Equipos Offshore | China | $4.3 MM | -5.7% | — |
| 48 | Brunswick CorporationBCNueva York | BC | Nueva York | Marcas de Barcos y Embarcaciones Marinas | Estados Unidos | $4.2 MM | +5.3% | +0.7% |
| 49 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | China | $4.1 MM | -3.3% | — |
| 50 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Marcas de Equipos de Tránsito Ferroviario | Suiza | $3.8 MM | +2.7% | +51.0% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 B
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXetra
$233 MM
-3.0% 1W·— 1Y
- 03

Toyota Motor Corporation
TMNueva York
$229 MM
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Airbus SE
AIREuronext
$177 MM
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

Hitachi, Ltd.
6501Tokio
$163 MM
— 1W·+22.4% 1Y
- 06

The Boeing Company
BANueva York
$150 MM
+2.1% 1W·-10.7% 1Y
- 07
Lockheed Martin
LMTNueva York
$127 MM
+8.9% 1W·+11.5% 1Y
- 08

General Dynamics
GDNueva York
$93.1 MM
+3.6% 1W·+4.0% 1Y
- 09

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 MM
-2.9% 1W·— 1Y
- 10

General Motors
GMNueva York
$73.7 MM
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 11
SLB
SLBNueva York
$73.5 MM
+2.5% 1W·+51.7% 1Y
- 12

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 MM
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 13

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 MM
+1.9% 1W·+17.0% 1Y
- 14

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 MM
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 15

Ford Motor Company
FNueva York
$49.6 MM
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 16

Wabtec
WABNueva York
$48.4 MM
-1.1% 1W·+47.7% 1Y
- 17

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNueva York
$44.5 MM
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 18

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 MM
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 19

Bombardier
BBD.BToronto
$40.5 MM
+8.7% 1W·+60.9% 1Y
- 20

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghái
$40.3 MM
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 21

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 MM
— 1W·— 1Y
- 22
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 MM
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 23

Hengli Heavy Industries
603268Shanghái
$29.2 MM
-5.9% 1W·— 1Y
- 24

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRX
$27.6 MM
-13.3% 1W·-26.4% 1Y
- 25
TechnipFMC
FTINueva York
$27.3 MM
-2.5% 1W·+94.0% 1Y
- 26

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 MM
+3.2% 1W·+8.5% 1Y
- 27

Wärtsilä
WRT1VHelsinki
$19.5 MM
-2.4% 1W·— 1Y
- 28

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGX
$16 MM
-2.3% 1W·— 1Y
- 29
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 MM
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 MM
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 31

Textron
TXTNueva York
$13.2 MM
+3.6% 1W·-6.7% 1Y
- 32

Embraer
ERJNueva York
$12.9 MM
+0.7% 1W·+21.6% 1Y
- 33

Stellantis N.V.
STLANueva York
$12.7 MM
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 34

Kawasaki Heavy Industries
7012Tokio
$12.6 MM
— 1W·— 1Y
- 35

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 MM
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 36

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 MM
-7.1% 1W·— 1Y
- 37

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 MM
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

Isuzu Motors
7202Tokio
$9.3 MM
-0.5% 1W·— 1Y
- 39

Alstom
ALOEuronext
$8.4 MM
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 40

Hyundai Rotem
064350KRX
$7.9 MM
-8.9% 1W·-48.8% 1Y
- 41

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 MM
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 42

NOV Inc.
NOVNueva York
$6.7 MM
0.0% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 MM
-2.0% 1W·— 1Y
- 44

Giant
9921Taiwán
$6 MM
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 45
Seatrium
5E2SGX
$4.9 MM
-5.7% 1W·— 1Y
- 46

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 MM
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 47

COOEC
600583Shanghái
$4.3 MM
-5.7% 1W·— 1Y
- 48
Brunswick Corporation
BCNueva York
$4.2 MM
+5.3% 1W·+0.7% 1Y
- 49

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 MM
-3.3% 1W·— 1Y
- 50

Stadler Rail
SRAILSIX
$3.8 MM
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
Mostrando 1–50 de 64
