| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marcas de Herramientas y Equipos de Construcción | Hong Kong | $30.4 MM | -3.9% | +44.7% |
| 2 | Ball CorporationBALLNueva York | BALL | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Estados Unidos | $16.8 MM | +4.8% | +30.8% |
| 3 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricantes de artesanías metálicas artísticas y | Hong Kong | $14.1 MM | +1.8% | -33.1% |
| 4 | Stanley Black & DeckerSWKNueva York | SWK | Nueva York | Fabricantes de Ferretería y Herramientas para el Hogar y | Estados Unidos | $14 MM | +6.7% | +36.3% |
| 5 | Crown Holdings, Inc.CCKNueva York | CCK | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Estados Unidos | $12.4 MM | +4.9% | +21.6% |
| 6 | Makita Corporation6586Tokio | 6586 | Tokio | Fabricantes de Herramientas y Equipos de Construcción | Japón | $8.5 MM | — | — |
| 7 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Productos Metálicos de Uso Diario | China | $5.1 MM | -1.9% | -6.2% |
| 8 | Sonoco Products CompanySONNueva York | SON | Nueva York | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Estados Unidos | $4.9 MM | +1.2% | — |
| 9 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes de productos metálicos de uso diario y | China | $4.7 MM | -1.3% | -2.9% |
| 10 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901Tokio | 5901 | Tokio | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Japón | $4.3 MM | -1.1% | — |
| 11 | Silgan Holdings Inc.SLGNNueva York | SLGN | Nueva York | Fabricantes de Contenedores de Embalaje Comercial y | Estados Unidos | $4 MM | +6.1% | -12.4% |
| 12 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Empresas de Maquinaria de Impresión y Embalaje | Alemania | $4 MM | +0.4% | -12.1% |
| 13 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Productos Metálicos de Uso Diario | Francia | $3.6 MM | +1.0% | +15.5% |
| 14 | Ardagh Group S.A.AMBPNueva York | AMBP | Nueva York | Contenedores de Embalaje Comercial | Luxemburgo | $2.8 MM | +1.3% | +24.8% |
| 15 | Lao Feng Xiang600612Shanghái | 600612 | Shanghái | Fabricantes de artesanías metálicas artísticas y | China | $2.5 MM | -0.8% | — |
| 16 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artesanías metálicas artísticas | Dinamarca | $1.2 MM | +10.8% | — |
| 17 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Productos Metálicos de Uso Diario | Finlandia | $1.2 MM | +10.8% | +3.8% |
| 18 | Aisin Corporation7259Tokio | 7259 | Tokio | Fabricantes de componentes metálicos para transporte y | Japón | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 19 | Thermos LLC4091Tokio | 4091 | Tokio | Productos Metálicos de Uso Diario | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 MM
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Ball Corporation
BALLNueva York
$16.8 MM
+4.8% 1W·+30.8% 1Y
- 03

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 MM
+1.8% 1W·-33.1% 1Y
- 04

Stanley Black & Decker
SWKNueva York
$14 MM
+6.7% 1W·+36.3% 1Y
- 05

Crown Holdings, Inc.
CCKNueva York
$12.4 MM
+4.9% 1W·+21.6% 1Y
- 06

Makita Corporation
6586Tokio
$8.5 MM
— 1W·— 1Y
- 07

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 MM
-1.9% 1W·-6.2% 1Y
- 08

Sonoco Products Company
SONNueva York
$4.9 MM
+1.2% 1W·— 1Y
- 09

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 MM
-1.3% 1W·-2.9% 1Y
- 10

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901Tokio
$4.3 MM
-1.1% 1W·— 1Y
- 11

Silgan Holdings Inc.
SLGNNueva York
$4 MM
+6.1% 1W·-12.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXetra
$4 MM
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
- 13

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 MM
+1.0% 1W·+15.5% 1Y
- 14

Ardagh Group S.A.
AMBPNueva York
$2.8 MM
+1.3% 1W·+24.8% 1Y
- 15

Lao Feng Xiang
600612Shanghái
$2.5 MM
-0.8% 1W·— 1Y
- 16

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 MM
+10.8% 1W·— 1Y
- 17
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 MM
+10.8% 1W·+3.8% 1Y
- 18

Aisin Corporation
7259Tokio
—
— 1W·— 1Y
- 19

Thermos LLC
4091Tokio
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–19 de 19
