| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH plcCRHNueva York | CRH | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Irlanda | $55.6 MM | +8.6% | — |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNueva York | FERG | Nueva York | Empresas de Materiales de Construcción | Estados Unidos | $44.8 MM | +2.3% | -2.3% |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cemento y Baldosas | Suiza | $43.1 MM | +1.1% | -6.3% |
| 4 | James Hardie Industries plcJHXNueva York | JHX | Nueva York | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | Irlanda | $15 MM | +7.0% | +19.1% |
| 5 | — | — | Cemento y azulejos | China | $14.6 MM | — | — | |
| 6 | Carlisle CompaniesCSLNueva York | CSL | Nueva York | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Estados Unidos | $13.3 MM | +4.2% | +3.1% |
| 7 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Materiales minerales funcionales y compuestos inteligentes | China | $10.7 MM | -8.9% | — |
| 8 | Hitachi Construction Machinery6305Tokio | 6305 | Tokio | Empresas de Maquinaria de Ingeniería y Construcción | Japón | $7.1 MM | -3.7% | — |
| 9 | Armstrong World Industries, Inc.AWINueva York | AWI | Nueva York | Sistema integrado de techo | Estados Unidos | $7.1 MM | +3.3% | -15.6% |
| 10 | — | — | Sistema integrado de techo | Países Bajos | $6.7 MM | — | — | |
| 11 | Trex Company, Inc.TREXNueva York | TREX | Nueva York | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | Estados Unidos | $4.8 MM | — | -9.8% |
| 12 | 000786 | Shenzhen | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | China | $4.2 MM | -0.7% | -26.3% | |
| 13 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $2.4 MM | +1.6% | — |
| 14 | Interface, Inc.TILENasdaq | TILE | Nasdaq | Piedra, Madera y Pisos | Estados Unidos | $2.1 MM | -0.2% | +33.4% |
| 15 | Forbo Holding AGSIXSIX | SIX | SIX | Piedra, Madera y Pisos | Suiza | $1.6 MM | -1.9% | — |
| 16 | Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Piedra, madera y pisos | China | $789 M | -1.7% | — |
| 17 | Keshun Waterproof300737Shenzhen | 300737 | Shenzhen | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | China | $719 M | -3.4% | — |
| 18 | Dare Power Dekor Home Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Piedra, Madera y Pisos | China | $461 M | -5.4% | — |
| 19 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Fabricantes de Materiales para Exteriores y Jardín | China | $428 M | -4.0% | — |
| 20 | SKSHU Paint Co., Ltd.603737Shanghái | 603737 | Shanghái | Fabricantes de materiales de recubrimientos y tintes | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 21 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Piedra, Madera y Pisos | Francia | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

CRH plc
CRHNueva York
$55.6 MM
+8.6% 1W·— 1Y
- 02

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNueva York
$44.8 MM
+2.3% 1W·-2.3% 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 MM
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

James Hardie Industries plc
JHXNueva York
$15 MM
+7.0% 1W·+19.1% 1Y
- 05

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
$14.6 MM
— 1W·— 1Y
- 06

Carlisle Companies
CSLNueva York
$13.3 MM
+4.2% 1W·+3.1% 1Y
- 07

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 MM
-8.9% 1W·— 1Y
- 08

Hitachi Construction Machinery
6305Tokio
$7.1 MM
-3.7% 1W·— 1Y
- 09

Armstrong World Industries, Inc.
AWINueva York
$7.1 MM
+3.3% 1W·-15.6% 1Y
- 10

Hunter Douglas N.V.
$6.7 MM
— 1W·— 1Y
- 11

Trex Company, Inc.
TREXNueva York
$4.8 MM
— 1W·-9.8% 1Y
- 12

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 MM
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 13

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 MM
+1.6% 1W·— 1Y
- 14

Interface, Inc.
TILENasdaq
$2.1 MM
-0.2% 1W·+33.4% 1Y
- 15

Forbo Holding AG
SIXSIX
$1.6 MM
-1.9% 1W·— 1Y
- 16

Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
SZShenzhen
$789 M
-1.7% 1W·— 1Y
- 17

Keshun Waterproof
300737Shenzhen
$719 M
-3.4% 1W·— 1Y
- 18

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZShenzhen
$461 M
-5.4% 1W·— 1Y
- 19

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 M
-4.0% 1W·— 1Y
- 20

SKSHU Paint Co., Ltd.
603737Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 21

Tarkett S.A.
TKTTEuronext
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–21 de 21
