| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | 1S | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipos de Electrónica de Potencia | Francia | $160 MM | — | -0.8% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -5.5% | +33.7% |
| 3 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricantes de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Alemania | $52.9 MM | — | +17.9% |
| 4 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNueva York | HMC | Nueva York | Marcas de Motocicletas | Japón | $44.5 MM | +4.8% | +11.2% |
| 5 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricantes de Iluminación para el Hogar | Francia | $39.5 MM | -4.7% | -10.6% |
| 6 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Shanghái | 600309 | Shanghái | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | $31.1 MM | — | +15.0% |
| 7 | DowDOWNueva York | DOW | Nueva York | Empresas de Ingredientes Cosméticos y Cuidado | Estados Unidos | $21.6 MM | — | +36.7% |
| 8 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNueva York | LYB | Nueva York | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Estados Unidos | $20.7 MM | — | +38.6% |
| 9 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.600111Shanghái | 600111 | Shanghái | Fabricantes de Minería y Minerales | China | $19.1 MM | +2.9% | -28.9% |
| 10 | BolidenBOLNasdaq | BOL | Nasdaq | Fabricantes de Recursos de Metal Reciclado y | Suecia | $15.3 MM | -4.6% | +24.6% |
| 11 | — | — | Cemento y azulejos | China | $14.6 MM | — | — | |
| 12 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Proveedores de Plásticos y Ecomateriales | Alemania | $14.1 MM | — | -2.9% |
| 13 | Toray Industries, Inc.3402Tokio | 3402 | Tokio | Fabricantes de Moda Sostenible | Japón | $11.5 MM | — | +28.0% |
| 14 | AlcoaAANueva York | AA | Nueva York | Fabricantes de lingotes y barras de metal primario | Estados Unidos | $10.9 MM | -1.8% | +15.2% |
| 15 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Materiales minerales funcionales y compuestos inteligentes | China | $10.7 MM | -8.9% | — |
| 16 | TOPPAN Holdings Inc.7911Tokio | 7911 | Tokio | Marcas de Servicios y Soluciones de Impresión | Japón | $8.4 MM | -4.4% | -42.2% |
| 17 | Eastman Chemical CompanyEMNNueva York | EMN | Nueva York | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Estados Unidos | $7.1 MM | — | +1.7% |
| 18 | Armstrong World Industries, Inc.AWINueva York | AWI | Nueva York | Sistema integrado de techo | Estados Unidos | $7.1 MM | +3.0% | -15.6% |
| 19 | 000786 | Shenzhen | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | China | $4.2 MM | -0.7% | -26.3% | |
| 20 | HNI CorporationHNINueva York | HNI | Nueva York | Fabricantes de Muebles de Oficina y Estudio | Estados Unidos | $3.4 MM | -3.7% | +6.4% |
| 21 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Revestimientos y Colorantes | Japón | $3.3 MM | — | +12.3% |
| 22 | DIC Corporation4631Tokio | 4631 | Tokio | Fabricantes de Materiales de Impresión Ecológicos | Japón | $3 MM | -3.9% | +40.0% |
| 23 | Sun Chemical Corporation4631Tokio | 4631 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Estados Unidos | $3 MM | -3.9% | — |
| 24 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $2.4 MM | +1.6% | — |
| 25 | Samsonite International S.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Mayorista de Equipaje y Accesorios | Luxemburgo | $2.2 MM | +4.7% | — |
| 26 | Forbo Holding AGSIXSIX | SIX | SIX | Piedra, Madera y Pisos | Suiza | $1.6 MM | -1.9% | — |
| 27 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $1.6 MM | -3.6% | — |
| 28 | artience Co., Ltd.4634Tokio | 4634 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Japón | $1.5 MM | -1.4% | — |
| 29 | INX International Ink Co.4633Tokio | 4633 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Estados Unidos | $820 M | -0.6% | +15.2% |
| 30 | — | — | Fabricantes de Moda Sostenible | Austria | $610 M | — | — | |
| 31 | Sappi LimitedSAPJSE | SAP | JSE | Marcas de Papel Cultural y de Oficina | Sudáfrica | $450 M | -6.7% | -37.8% |
| 32 | Braskem S.A.BAKNueva York | BAK | Nueva York | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | Brasil | $370 M | — | -30.3% |
| 33 | CHS Inc.CHSCPNasdaq | CHSCP | Nasdaq | Empresas de Ingredientes Alimenticios | Estados Unidos | Datos de mercado pendientes | -0.5% | — |
| 34 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143Shanghái | 600143 | Shanghái | Empresas de Plásticos y Ecomateriales | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 35 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Piedra, Madera y Pisos | Francia | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 MM
— 1W·-0.8% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

BASF
BASXetra
$52.9 MM
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNueva York
$44.5 MM
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 05

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 MM
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 06

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Shanghái
$31.1 MM
— 1W·+15.0% 1Y
- 07

Dow
DOWNueva York
$21.6 MM
— 1W·+36.7% 1Y
- 08

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNueva York
$20.7 MM
— 1W·+38.6% 1Y
- 09

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111Shanghái
$19.1 MM
+2.9% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Boliden
BOLNasdaq
$15.3 MM
-4.6% 1W·+24.6% 1Y
- 11

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
$14.6 MM
— 1W·— 1Y
- 12

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 MM
— 1W·-2.9% 1Y
- 13

Toray Industries, Inc.
3402Tokio
$11.5 MM
— 1W·+28.0% 1Y
- 14

Alcoa
AANueva York
$10.9 MM
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 15

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 MM
-8.9% 1W·— 1Y
- 16

TOPPAN Holdings Inc.
7911Tokio
$8.4 MM
-4.4% 1W·-42.2% 1Y
- 17

Eastman Chemical Company
EMNNueva York
$7.1 MM
— 1W·+1.7% 1Y
- 18

Armstrong World Industries, Inc.
AWINueva York
$7.1 MM
+3.0% 1W·-15.6% 1Y
- 19

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 MM
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 20

HNI Corporation
HNINueva York
$3.4 MM
-3.7% 1W·+6.4% 1Y
- 21

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOTokio
$3.3 MM
— 1W·+12.3% 1Y
- 22

DIC Corporation
4631Tokio
$3 MM
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 23

Sun Chemical Corporation
4631Tokio
$3 MM
-3.9% 1W·— 1Y
- 24

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 MM
+1.6% 1W·— 1Y
- 25

Samsonite International S.A.
HKHong Kong
$2.2 MM
+4.7% 1W·— 1Y
- 26

Forbo Holding AG
SIXSIX
$1.6 MM
-1.9% 1W·— 1Y
- 27

CSG
000012Shenzhen
$1.6 MM
-3.6% 1W·— 1Y
- 28

artience Co., Ltd.
4634Tokio
$1.5 MM
-1.4% 1W·— 1Y
- 29

INX International Ink Co.
4633Tokio
$820 M
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 30

Lenzing AG
$610 M
— 1W·— 1Y
- 31

Sappi Limited
SAPJSE
$450 M
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 32

Braskem S.A.
BAKNueva York
$370 M
— 1W·-30.3% 1Y
- 33

CHS Inc.
CHSCPNasdaq
—
-0.5% 1W·— 1Y
- 34

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143Shanghái
—
— 1W·— 1Y
- 35

Tarkett S.A.
TKTTEuronext
—
— 1W·— 1Y
Mostrando 1–35 de 35
