| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Industria | País/Región | Capitalización Bursátil | Reciente | Variación 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International plcJCINueva York | JCI | Nueva York | Fabricantes y Proveedores de Sistemas de Refrigeración | Irlanda | $88.1 MM | -5.3% | +33.7% |
| 2 | Colgate-PalmoliveCLNueva York | CL | Nueva York | Marcas de productos químicos para el hogar | Estados Unidos | $75 MM | +4.3% | +18.9% |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cemento y Baldosas | Suiza | $43.1 MM | +6.3% | -6.3% |
| 4 | Sumitomo Electric Industries5802Tokio | 5802 | Tokio | Sistemas de Fontanería y Electricidad | Japón | $41.7 MM | +0.6% | — |
| 5 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Proveedores de Materiales de Construcción | Francia | $36.5 MM | +1.3% | -28.4% |
| 6 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marcas de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | Suiza | $35.5 MM | -0.9% | +0.3% |
| 7 | PPG Industries, Inc.PPGNueva York | PPG | Nueva York | Marcas de Revestimientos de paredes | Estados Unidos | $23.9 MM | +2.6% | +5.7% |
| 8 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Arquitectónicos de Metal y | Irlanda | $19.5 MM | -1.1% | +35.1% |
| 9 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Proveedores de Plásticos y Ecomateriales | Alemania | $14.1 MM | -0.3% | -2.9% |
| 10 | Albemarle CorporationALBNueva York | ALB | Nueva York | Fabricantes de Minería y Minerales | Estados Unidos | $11.3 MM | -2.0% | +3.0% |
| 11 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Materiales minerales funcionales y compuestos inteligentes | China | $10.7 MM | +0.3% | — |
| 12 | Owens Corning CorporateOCNueva York | OC | Nueva York | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | Estados Unidos | $8.9 MM | +3.8% | -11.2% |
| 13 | GEM Co., Ltd.002340Shenzhen | 002340 | Shenzhen | Fabricantes de Recursos de Metal Reciclado y | China | $4.5 MM | +1.6% | — |
| 14 | 000786 | Shenzhen | Marcas de Materiales Ecológicos y de Ahorro de Energía | China | $4.2 MM | +1.4% | -26.3% | |
| 15 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Fabricantes de Soluciones de Protección contra Incendios e Impermeabilización | China | $3.9 MM | +1.5% | — |
| 16 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOTokio | TYO | Tokio | Empresas de Revestimientos y Colorantes | Japón | $3.3 MM | +0.2% | +12.3% |
| 17 | DIC Corporation4631Tokio | 4631 | Tokio | Fabricantes de Materiales de Impresión Ecológicos | Japón | $3 MM | -0.4% | +40.0% |
| 18 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marcas de Muebles Infantiles | Estados Unidos | $2.4 MM | +3.1% | — |
| 19 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Fabricantes de materias primas para sustratos de vidrio y vidrio base industrial | China | $1.6 MM | +0.3% | — |
| 20 | INX International Ink Co.4633Tokio | 4633 | Tokio | Marcas de Materiales de Impresión Ecológicos | Estados Unidos | $820 M | -1.1% | +15.2% |
| 21 | — | — | Fabricantes de Moda Sostenible | Austria | $610 M | — | — | |
| 22 | Jianlong Micro-NanoSTARShanghái | STAR | Shanghái | Fabricantes de materiales minerales funcionales y compuestos inteligentes | China | Datos de mercado pendientes | — | — |
| 23 | ROCKWOOL International A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Sistema integrado de techo | Dinamarca | Datos de mercado pendientes | — | — |
- 01

Johnson Controls International plc
JCINueva York
$88.1 MM
-5.3% Reciente·+33.7% 1Y
- 02

Colgate-Palmolive
CLNueva York
$75 MM
+4.3% Reciente·+18.9% 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 MM
+6.3% Reciente·-6.3% 1Y
- 04

Sumitomo Electric Industries
5802Tokio
$41.7 MM
+0.6% Reciente·— 1Y
- 05

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 MM
+1.3% Reciente·-28.4% 1Y
- 06

Sika AG
SIKASIX
$35.5 MM
-0.9% Reciente·+0.3% 1Y
- 07

PPG Industries, Inc.
PPGNueva York
$23.9 MM
+2.6% Reciente·+5.7% 1Y
- 08

Kingspan Group plc
KGPLondres
$19.5 MM
-1.1% Reciente·+35.1% 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 MM
-0.3% Reciente·-2.9% 1Y
- 10

Albemarle Corporation
ALBNueva York
$11.3 MM
-2.0% Reciente·+3.0% 1Y
- 11

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 MM
+0.3% Reciente·— 1Y
- 12

Owens Corning Corporate
OCNueva York
$8.9 MM
+3.8% Reciente·-11.2% 1Y
- 13

GEM Co., Ltd.
002340Shenzhen
$4.5 MM
+1.6% Reciente·— 1Y
- 14

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 MM
+1.4% Reciente·-26.3% 1Y
- 15

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 MM
+1.5% Reciente·— 1Y
- 16

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOTokio
$3.3 MM
+0.2% Reciente·+12.3% 1Y
- 17

DIC Corporation
4631Tokio
$3 MM
-0.4% Reciente·+40.0% 1Y
- 18

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 MM
+3.1% Reciente·— 1Y
- 19

CSG
000012Shenzhen
$1.6 MM
+0.3% Reciente·— 1Y
- 20

INX International Ink Co.
4633Tokio
$820 M
-1.1% Reciente·+15.2% 1Y
- 21

Lenzing AG
$610 M
— Reciente·— 1Y
- 22

Jianlong Micro-Nano
STARShanghái
—
— Reciente·— 1Y
- 23

ROCKWOOL International A/S
BNasdaq
—
— Reciente·— 1Y
Mostrando 1–23 de 23
